Ir para o conteúdo

TIC Cultura 2016



D6 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DIFICULDADES DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR D6 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DIFICULDADES DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO
Total de equipamentos culturais
Percentual (%) Falta de financiamento Falta de equipe qualificada Baixa demanda pela digitalização dos materiais  Não é possível garantir a preservação do material digitalizado Não é parte da missão da instituição Outras instituições que têm cópias dos materiais cuidam da digitalização Direitos autorais restringem a digitalização  A digitalização não é permitida por lei e/ou contrato Outros 
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
Tipo de equipamento cultural Arquivo 79 14 3 2 2 60 35 1 2 2 15 79 2 2 2 30 64 2 3 2 20 72 3 2 2 10 83 4 1 2 14 78 5 1 2 6 87 2 3 2 1 97 2
Bem tombado 71 18 4 1 6 66 23 3 1 6 44 41 5 3 6 31 54 5 3 6 31 56 5 2 6 20 66 6 1 6 20 68 6 0 6 9 72 10 2 6 1 93 6
Biblioteca 78 17 2 1 3 70 24 1 1 3 49 45 1 1 3 38 53 4 2 3 34 55 5 3 3 16 74 5 1 3 31 60 5 1 3 17 68 11 1 3 3 94 3
Cinema 28 29 6 3 34 26 33 7 0 34 22 39 4 0 34 18 39 7 2 34 22 40 3 1 34 18 40 6 2 34 28 31 5 2 34 17 38 10 0 34 0 65 34
Museu 78 18 1 1 2 67 29 0 1 2 36 59 2 1 2 30 63 3 2 2 29 65 2 2 2 17 77 3 1 2 17 79 1 1 2 8 84 4 1 2 3 95 2
Ponto de Cultura 84 9 0 0 6 70 23 0 1 6 48 44 2 0 6 42 48 3 1 6 40 49 2 3 6 18 70 4 1 6 25 66 2 1 6 14 75 3 2 6 1 93 6
Teatro 41 25 1 1 32 41 26 1 0 32 33 34 1 0 32 24 42 1 1 32 25 40 2 0 32 16 50 2 1 32 16 50 2 0 32 8 54 6 1 32 1 67 32
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Equipamentos Culturais Brasileiros - TIC Cultura 2016