Ir para o conteúdo

TIC Cultura 2018



A9 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR FONTES DE RECURSOS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR A9 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR FONTES DE RECURSOS
Total de equipamentos culturais
Percentual (%) Governo federal Governos estaduais Governos municipais Empresas públicas ou mistas Empresas privadas Organizações sem fins lucrativos Igrejas ou organizações religiosas Mensalidades e anuidades pagas por associados Doações de pessoas físicas Venda de produtos ou serviços Organismos internacionais  Governos de outros países Outros Não recebeu recursos
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não
Tipo de equipamento cultural Arquivo 38 59 3 1 23 75 2 0 30 67 2 0 4 93 3 0 10 88 2 0 13 85 2 0 4 95 1 0 8 90 1 0 9 88 3 0 13 85 2 0 2 96 2 0 2 96 2 0 6 94 - - 3 97
Bem tombado 19 78 3 0 10 86 4 0 22 77 2 0 3 95 2 1 9 89 2 0 14 83 3 0 30 68 2 0 24 75 1 1 49 49 2 0 34 64 1 1 1 97 2 0 1 97 2 0 2 98 - - 3 97
Biblioteca 10 87 4 0 16 81 3 0 83 16 1 0 2 96 2 0 2 96 1 0 10 88 2 0 2 97 1 0 2 96 1 0 36 63 1 0 2 98 0 0 2 96 2 0 1 98 2 0 0 100 - - 6 94
Cinema 9 84 7 0 10 85 6 0 15 80 5 0 4 92 4 0 26 70 5 0 4 91 4 0 5 93 2 0 6 90 4 0 6 91 3 0 75 23 2 0 0 95 5 0 0 95 4 0 2 98 - - 3 97
Museu 19 80 1 0 22 78 1 0 47 53 0 0 5 95 0 0 16 83 1 0 17 83 0 0 4 96 0 0 6 93 0 0 20 79 0 0 17 82 0 0 2 98 0 0 1 98 1 0 5 95 - - 5 95
Ponto de cultura 27 72 1 0 37 63 0 0 41 58 1 0 10 89 1 0 35 64 0 0 30 69 1 0 10 89 1 0 35 64 1 0 55 44 1 1 45 54 1 0 8 91 1 0 6 92 1 0 5 95 - - 3 97
Teatro 14 84 2 0 23 75 2 0 42 57 1 0 5 94 1 0 28 70 1 0 20 77 2 1 5 94 1 0 13 86 1 0 11 87 2 0 34 65 1 0 0 98 1 0 1 98 1 0 8 92 - - 2 98
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2018.