TIC Cultura 2018
B3B - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE COMPUTADOR PRÓPRIO
| Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablets | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum | De 1 a 10 | De 11 a 50 | Mais de 50 | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Nenhum | De 1 a 10 | De 11 a 50 | Mais de 50 | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Nenhum | De 1 a 10 | De 11 a 50 | Mais de 50 | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| Tipo de equipamento cultural | Arquivo | 1 | 53 | 22 | 16 | 5 | 0 | 3 | 40 | 43 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 71 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Bem tombado | 5 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | 38 | 21 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | 52 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
| Biblioteca | 0 | 55 | 7 | 1 | 1 | 0 | 37 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Cinema | 1 | 63 | 25 | 5 | 3 | 1 | 3 | 39 | 53 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 82 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Museu | 2 | 60 | 7 | 1 | 1 | 0 | 29 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 61 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| Ponto de cultura | 4 | 62 | 13 | 3 | 3 | 0 | 15 | 17 | 62 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 70 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| Teatro | 5 | 63 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 28 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2018.