Ir para o conteúdo

TIC Cultura 2018



D1A - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE ACERVO




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR D1A - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE ACERVO
Total de equipamentos culturais
Percentual (%)Livros, revistas ou jornaisManuscritos ou documentos originaisDocumentos oficiais históricos ou registros arquivísticosDesenhos, pinturas ou gravuras Fotografias, cartazes, mapas ou partiturasEsculturas ou instalaçõesMóveis, objetos artesanais, roupas, moedas ou objetos de uso diárioObjetos arqueológicosMonumentos, prédios, terrenos ou sítios arqueológicosEspécimes naturais vivos ou inertes Filmes ou gravações de vídeoMúsicas ou outras gravações de áudioRecursos interativos digitais, como desenhos tridimensionais, sites ou software 
SimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeu
Tipo de equipamento culturalArquivo 86 14 0 0 89 10 1 0 93 7 0 0 47 52 1 0 83 16 0 0 21 77 2 0 37 61 1 0 9 89 1 0 14 85 1 1 3 96 1 0 61 39 0 0 47 52 2 0 21 77 1 0
Bem tombado 53 46 0 0 53 44 3 0 61 39 0 0 64 35 0 0 56 44 0 0 65 34 0 1 65 34 1 0 34 65 1 0 40 57 1 2 9 86 2 2 27 72 0 1 20 79 0 1 7 92 0 0
Biblioteca 95 5 0 0 35 64 2 0 35 62 2 0 30 69 0 0 49 50 0 0 8 91 0 1 19 80 0 1 7 92 1 0 10 89 1 0 6 91 3 0 45 54 1 0 32 68 0 0 6 93 0 0
Cinema 20 80 0 0 18 80 2 0 18 80 2 0 13 85 1 0 40 60 0 0 11 88 1 0 20 78 2 0 2 97 1 0 5 93 2 0 3 96 1 0 40 59 0 0 19 80 1 0 20 78 2 0
Museu 72 27 0 1 64 36 1 0 65 33 1 0 62 38 0 0 79 20 0 0 51 49 0 0 70 30 0 0 36 63 0 0 27 73 0 0 25 74 1 0 50 50 0 0 38 62 1 0 14 85 0 0
Ponto de cultura 71 29 0 0 52 46 1 1 51 48 0 1 37 63 0 0 70 29 1 0 24 75 0 1 52 48 0 0 8 92 0 0 12 87 0 1 7 91 1 0 72 28 0 0 57 42 0 1 15 83 1 1
Teatro 33 67 0 0 29 69 1 1 33 66 1 0 28 71 0 0 46 54 0 0 20 80 0 0 31 68 0 0 3 96 1 0 9 90 1 1 3 96 0 0 33 66 0 0 27 72 1 0 5 94 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2018.