TIC Cultura 2020
Percentual (%) | Até R$ 50 mil | Mais de R$ 50 mil a R$ 100 mil | Mais de R$ 100 mil a R$ 250 mil | Mais de R$ 250 mil a R$ 500 mil | Mais de R$ 500 mil a R$ 1 milhão | Mais de R$ 1 milhão a R$ 5 milhões | Mais de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões | Mais de R$ 10 milhões a R$ 60 milhões | Mais de R$ 60 milhões | Não recebeu recursos | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 23 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 15 | 11 | 2 |
Bem tombado | 40 | 8 | 12 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | |
Biblioteca | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 8 | |
Cinema | 7 | 15 | 9 | 9 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | 8 | |
Museu | 44 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 5 | |
Ponto de Cultura | 45 | 12 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | |
Teatro | 31 | 14 | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 5 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.