TIC Cultura 2020
A7 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Nenhum | De 1 a 9 | De 10 a 50 | Mais de 50 | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 55 | 26 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Bem tombado | 21 | 28 | 26 | 16 | 8 | 0 | |
Biblioteca | 70 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Cinema | 67 | 15 | 11 | 0 | 4 | 3 | |
Museu | 44 | 36 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
Ponto de Cultura | 4 | 27 | 56 | 12 | 1 | 0 | |
Teatro | 43 | 17 | 21 | 9 | 9 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.