TIC Cultura 2020
B1B - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE COMPUTADOR USADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 97 | 3 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 |
Bem tombado | 54 | 43 | 3 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | |
Biblioteca | 73 | 26 | 0 | 0 | 26 | 73 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | |
Cinema | 93 | 7 | 0 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 26 | 73 | 1 | 0 | |
Museu | 76 | 24 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | |
Ponto de Cultura | 83 | 17 | 0 | 0 | 82 | 17 | 0 | 1 | 21 | 78 | 0 | 0 | |
Teatro | 81 | 19 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 29 | 70 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.