TIC Cultura 2020
B7A - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR PRINCIPAL TIPO DE CONEXÃO À INTERNET USADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Conexão discada | Conexão via linha telefônica (DSL) | Conexão via fibra ótica | Conexão via cabo | Conexão via rádio | Conexão via satélite | Conexão via modem 3G ou 4G | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 2 | 7 | 47 | 18 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 |
Bem tombado | 0 | 22 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | |
Biblioteca | 1 | 7 | 31 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 25 | |
Cinema | 0 | 11 | 55 | 24 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
Museu | 0 | 11 | 29 | 15 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 23 | |
Ponto de Cultura | 2 | 13 | 30 | 16 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 | 9 | |
Teatro | 1 | 10 | 34 | 20 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 15 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.