TIC Cultura 2020
C5 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR RECURSOS OFERECIDOS NO WEBSITE
Percentual (%) | Informações institucionais como endereço, contato e horário de funcionamento | Programação das atividades | Divulgação de notícias sobre a instituição | Cadastro de usuários para envio de boletins de notícias | Publicações e estudos | Lista de produtos ou serviços vendidos ou oferecidos gratuitamente pela instituição | Informações e balanços sobre prestações de contas | Informações sobre vagas de trabalho na instituição | Formulário de inscrição em cursos e formações | Ferramenta de transmissão de vídeos ao vivo/ streaming | Visita virtual | Recursos de acessibilidade digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 74 | 2 | 0 | - | 24 | 58 | 18 | 0 | - | 24 | 61 | 15 | 0 | - | 24 | 27 | 49 | 0 | 0 | 24 | 47 | 29 | 0 | 0 | 24 | 44 | 32 | 0 | 0 | 24 | 25 | 50 | 1 | 0 | 24 | 23 | 53 | 0 | 0 | 24 | 42 | 34 | 0 | 0 | 24 | 23 | 51 | 2 | 0 | 24 | 14 | 62 | 0 | 0 | 24 | 26 | 48 | 2 | 0 | 24 |
Bem tombado | 37 | 4 | 0 | - | 59 | 35 | 3 | 3 | - | 59 | 35 | 4 | 3 | - | 59 | 12 | 27 | 3 | 0 | 59 | 18 | 23 | 0 | 0 | 59 | 11 | 30 | 0 | 0 | 59 | 10 | 28 | 3 | 0 | 59 | 10 | 28 | 3 | 0 | 59 | 10 | 31 | 0 | 0 | 59 | 15 | 26 | 0 | 0 | 59 | 5 | 36 | 0 | 0 | 59 | 3 | 35 | 3 | 0 | 59 | |
Biblioteca | 14 | 3 | 0 | - | 83 | 12 | 4 | 0 | - | 83 | 11 | 5 | 0 | - | 83 | 3 | 13 | 0 | 0 | 83 | 6 | 11 | 0 | 0 | 83 | 8 | 9 | 0 | 0 | 83 | 3 | 14 | 0 | 0 | 83 | 2 | 14 | 0 | 0 | 83 | 7 | 10 | 0 | 0 | 83 | 2 | 14 | 0 | 0 | 83 | 2 | 14 | 0 | 0 | 83 | 4 | 12 | 0 | 0 | 83 | |
Cinema | 85 | 0 | 0 | - | 15 | 80 | 4 | 0 | - | 15 | 59 | 25 | 0 | - | 15 | 27 | 58 | 0 | 0 | 15 | 13 | 70 | 0 | 1 | 15 | 40 | 43 | 0 | 1 | 15 | 14 | 68 | 1 | 1 | 15 | 22 | 62 | 0 | 0 | 15 | 16 | 67 | 0 | 1 | 15 | 8 | 76 | 0 | 1 | 15 | 18 | 66 | 0 | 0 | 15 | 34 | 49 | 1 | 1 | 15 | |
Museu | 53 | 3 | 0 | - | 44 | 44 | 12 | 0 | - | 44 | 47 | 9 | 0 | - | 44 | 13 | 42 | 0 | 0 | 44 | 24 | 32 | 0 | 0 | 44 | 22 | 34 | 0 | 0 | 44 | 11 | 45 | 0 | 0 | 44 | 11 | 45 | 0 | 0 | 44 | 22 | 33 | 0 | 0 | 44 | 9 | 46 | 0 | 0 | 44 | 12 | 44 | 0 | 0 | 44 | 12 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
Ponto de Cultura | 43 | 9 | 0 | - | 48 | 44 | 8 | 0 | - | 48 | 45 | 7 | 0 | - | 48 | 16 | 35 | 1 | 0 | 48 | 20 | 31 | 0 | 0 | 48 | 30 | 21 | 0 | 0 | 48 | 23 | 28 | 1 | 0 | 48 | 13 | 39 | 0 | 0 | 48 | 24 | 27 | 0 | 1 | 48 | 17 | 35 | 0 | 0 | 48 | 14 | 38 | 0 | 0 | 48 | 9 | 42 | 1 | 0 | 48 | |
Teatro | 51 | 4 | 0 | - | 45 | 46 | 9 | 0 | - | 45 | 46 | 9 | 0 | - | 45 | 22 | 33 | 0 | 0 | 45 | 20 | 35 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 0 | 0 | 45 | 15 | 39 | 1 | 0 | 45 | 13 | 42 | 0 | 0 | 45 | 28 | 27 | 0 | 0 | 45 | 18 | 36 | 1 | 0 | 45 | 8 | 47 | 0 | 0 | 45 | 14 | 40 | 1 | 0 | 45 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.