TIC Cultura 2020
D6 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DIFICULDADES DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO
Percentual (%) | Falta de financiamento | Falta de equipe qualificada | Baixa demanda pela digitalização dos materiais | É difícil garantir a preservação do material digitalizado | Não é parte da missão da instituição | Outras instituições que detêm cópias dos materiais cuidam da digitalização | Direitos autorais restringem a digitalização | A digitalização dos materiais é proibida por lei e/ou contrato | Falta de capacidade de armazenamento ou hospedagem dos materiais digitalizados | Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 81 | 16 | 0 | 1 | 2 | 63 | 34 | 0 | 0 | 2 | 22 | 76 | 0 | 0 | 2 | 57 | 40 | 1 | 0 | 2 | 28 | 68 | 0 | 2 | 2 | 16 | 78 | 3 | 2 | 2 | 17 | 80 | 1 | 0 | 2 | 9 | 87 | 1 | 1 | 2 | 53 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | 2 |
Bem tombado | 83 | 10 | 3 | 1 | 3 | 78 | 19 | 1 | 0 | 3 | 53 | 43 | 0 | 1 | 3 | 47 | 49 | 1 | 0 | 3 | 34 | 60 | 4 | 0 | 3 | 17 | 79 | 1 | 0 | 3 | 21 | 72 | 1 | 3 | 3 | 11 | 82 | 1 | 3 | 3 | 50 | 45 | 3 | 0 | 3 | 3 | 95 | 3 | |
Biblioteca | 76 | 17 | 2 | 0 | 5 | 70 | 24 | 1 | 1 | 5 | 57 | 36 | 2 | 1 | 5 | 43 | 48 | 3 | 1 | 5 | 40 | 51 | 3 | 2 | 5 | 14 | 76 | 5 | 0 | 5 | 31 | 60 | 4 | 0 | 5 | 15 | 72 | 8 | 1 | 5 | 63 | 30 | 1 | 0 | 5 | 2 | 93 | 5 | |
Cinema | 31 | 24 | 1 | 0 | 43 | 27 | 29 | 1 | 0 | 43 | 27 | 30 | 0 | 0 | 43 | 27 | 30 | 0 | 0 | 43 | 29 | 27 | 0 | 0 | 43 | 21 | 36 | 0 | 0 | 43 | 36 | 19 | 2 | 0 | 43 | 20 | 32 | 4 | 0 | 43 | 28 | 29 | 0 | 0 | 43 | 2 | 54 | 43 | |
Museu | 76 | 18 | 0 | 0 | 6 | 70 | 24 | 0 | 0 | 6 | 38 | 55 | 1 | 0 | 6 | 39 | 53 | 1 | 1 | 6 | 35 | 56 | 1 | 2 | 6 | 16 | 76 | 2 | 0 | 6 | 17 | 76 | 1 | 0 | 6 | 6 | 84 | 3 | 1 | 6 | 51 | 43 | 0 | 1 | 6 | 3 | 91 | 6 | |
Ponto de Cultura | 81 | 9 | 0 | 0 | 10 | 75 | 15 | 0 | 1 | 10 | 44 | 45 | 1 | 1 | 10 | 55 | 34 | 0 | 2 | 10 | 42 | 46 | 0 | 2 | 10 | 16 | 68 | 5 | 2 | 10 | 30 | 59 | 1 | 0 | 10 | 16 | 70 | 4 | 1 | 10 | 66 | 23 | 0 | 1 | 10 | 1 | 90 | 10 | |
Teatro | 47 | 19 | 1 | 0 | 33 | 48 | 19 | 0 | 0 | 33 | 37 | 30 | 0 | 0 | 33 | 28 | 37 | 2 | 0 | 33 | 30 | 34 | 2 | 1 | 33 | 16 | 49 | 2 | 0 | 33 | 17 | 49 | 1 | 0 | 33 | 5 | 56 | 5 | 1 | 33 | 39 | 27 | 1 | 1 | 33 | 2 | 65 | 33 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.