TIC CULTURA 2024
Percentual (%) | Em gestão cultural | Sobre o uso de tecnologias na gestão cultural | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 35 | 65 | 0 | 0 | 33 | 66 | 1 | - |
Bem tombado | 29 | 71 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | - | |
Biblioteca | 40 | 59 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | - | |
Cinema | 22 | 78 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | - | |
Museu | 48 | 51 | 1 | 0 | 32 | 68 | 0 | - | |
Ponto de Cultura | 58 | 42 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | |
Teatro | 49 | 50 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros: TIC Cultura 2024 [Tabelas].