TIC Domicílios - 2005
Indivíduos
B3 - proporção de indivíduos que usaram o computador, de qualquer local
Percentual (%) | Há menos de 3 meses |
Nos últimos 12 meses |
Há mais de 12 meses |
Nunca usou um computador |
|
---|---|---|---|---|---|
Total | 29,72 | 36,57 | 8,63 | 54,79 | |
REGIÕES DO PAÍS |
RM SP | 38,90 | 46,97 | 8,38 | 44,65 |
RM RJ | 34,37 | 42,25 | 7,58 | 50,17 | |
RM BH | 30,65 | 37,29 | 6,01 | 56,69 | |
Outras SE | 28,80 | 36,51 | 8,28 | 55,21 | |
RM SAL | 27,73 | 36,24 | 11,37 | 52,39 | |
RM REC | 27,82 | 34,78 | 10,34 | 54,88 | |
RM FOR | 26,56 | 30,70 | 10,41 | 58,88 | |
Outras NO | 19,30 | 24,43 | 7,97 | 67,60 | |
RM BEL | 28,73 | 36,71 | 11,96 | 51,33 | |
Outras N | 26,99 | 33,41 | 10,47 | 56,11 | |
RM CUR | 37,16 | 45,09 | 10,90 | 44,01 | |
RM POA | 35,36 | 44,43 | 8,98 | 46,59 | |
Outras S | 31,20 | 37,12 | 9,27 | 53,61 | |
DF | 50,11 | 56,02 | 8,74 | 35,23 | |
Outras CO | 30,21 | 35,51 | 8,72 | 55,78 | |
RENDA FAMILIAR |
ATÉ R$300 | 6,86 | 11,82 | 7,41 | 80,78 |
R$301-R$500 | 14,16 | 21,77 | 7,05 | 71,18 | |
R$501-R$1000 | 22,34 | 28,97 | 10,33 | 60,71 | |
R$1001-R$1800 | 43,06 | 50,46 | 10,03 | 39,51 | |
R$1801 OU MAIS | 63,59 | 70,83 | 7,19 | 21,98 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Fundamental 1 incompleto |
4,54 | 7,89 | 2,36 | 89,75 |
Fundamental 1 completo |
6,67 | 10,18 | 4,56 | 85,25 | |
Fundamental 2 incompleto |
15,94 | 21,74 | 11,71 | 66,54 | |
Fundamental 2 completo |
26,20 | 34,71 | 12,66 | 52,63 | |
Médio incompleto |
42,38 | 56,58 | 13,45 | 29,97 | |
Médio completo |
53,63 | 64,76 | 14,04 | 21,20 | |
Universitário incompleto |
85,83 | 90,22 | 3,79 | 6,00 | |
Universitário completo |
84,45 | 88,83 | 5,35 | 5,82 | |
SEXO | Masculino | 32,43 | 38,51 | 8,42 | 53,06 |
Feminino | 27,61 | 35,05 | 8,80 | 56,15 | |
CLASSE SOCIAL |
A | 86,77 | 88,39 | 3,22 | 8,39 |
B | 69,05 | 76,76 | 7,19 | 16,06 | |
C | 35,21 | 43,43 | 10,27 | 46,30 | |
DE | 11,11 | 16,86 | 8,06 | 75,08 | |
FAIXA ETÁRIA |
De 10 a 15 anos | 43,32 | 55,73 | 7,73 | 36,54 |
De 16 a 24 anos | 52,91 | 64,57 | 12,27 | 23,16 | |
De 25 a 34 anos | 33,07 | 41,29 | 11,94 | 46,78 | |
De 35 a 44 anos | 25,07 | 30,56 | 7,47 | 61,98 | |
De 45 a 59 anos | 20,85 | 26,28 | 6,31 | 67,41 | |
De 60 anos ou mais | 5,03 | 6,06 | 1,76 | 92,17 |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 8.540 domicílios entrevistados. Pesquisa realizada em agosto/setembro 2005.