TIC Domicílios - 2006
Indivíduos
Percentual (%) | R$ mais de 5000,00 | R$ 5000,00 | R$ 4000,00 | R$ 3000,00 | R$ 2000,00 | R$ 1500,00 | R$ 1000,00 | R$ 500,00 | R$ 300,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,07 | 1,99 | 2,80 | 6,10 | 15,26 | 27,80 | 42,91 | 54,40 | 64,87 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 1,16 | 2,19 | 3,13 | 6,23 | 15,69 | 29,24 | 43,97 | 54,30 | 64,06 |
NORDESTE | 0,61 | 1,22 | 1,70 | 3,91 | 9,41 | 18,07 | 33,03 | 45,64 | 60,11 | |
SUL | 1,49 | 2,39 | 3,17 | 6,86 | 17,81 | 30,27 | 47,27 | 59,86 | 66,07 | |
NORTE | 1,12 | 1,80 | 2,17 | 6,88 | 15,81 | 27,70 | 44,53 | 61,27 | 76,01 | |
CENTRO-OESTE | 0,66 | 2,03 | 3,50 | 8,95 | 22,98 | 39,73 | 52,54 | 61,24 | 68,56 | |
SEXO | Masculino | 1,35 | 2,36 | 3,10 | 6,48 | 16,25 | 29,24 | 43,65 | 55,30 | 65,11 |
Feminino | 0,81 | 1,65 | 2,54 | 5,76 | 14,37 | 26,51 | 42,25 | 53,58 | 64,65 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
0,39 | 0,86 | 1,30 | 2,20 | 5,15 | 10,40 | 21,57 | 33,14 | 45,48 |
Fundamental | 0,74 | 1,78 | 2,36 | 4,32 | 10,74 | 21,43 | 35,98 | 47,15 | 57,88 | |
Médio | 1,54 | 2,77 | 3,91 | 9,59 | 24,58 | 42,52 | 62,31 | 75,83 | 85,97 | |
Superior | 2,95 | 4,21 | 6,01 | 14,61 | 36,39 | 63,69 | 81,08 | 88,01 | 92,63 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 1,78 | 2,99 | 4,67 | 11,58 | 28,32 | 47,72 | 66,31 | 79,37 | 90,72 | |
De 25 a 34 anos | 2,18 | 3,61 | 4,47 | 8,94 | 21,09 | 36,90 | 58,48 | 73,87 | 86,00 | |
De 35 a 44 anos | 0,76 | 2,39 | 2,96 | 5,69 | 15,17 | 30,65 | 48,65 | 63,58 | 78,64 | |
De 45 a 59 anos | 0,83 | 1,27 | 2,09 | 4,35 | 11,52 | 24,32 | 40,24 | 53,09 | 64,57 | |
De 60 anos ou mais | 0,00 | 0,30 | 0,72 | 1,82 | 5,52 | 9,96 | 19,71 | 27,76 | 37,44 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 0,28 | 0,40 | 0,86 | 1,85 | 3,53 | 7,56 | 14,97 | 24,86 | 41,17 |
R$301-R$500 | 0,43 | 1,04 | 1,65 | 2,87 | 7,17 | 13,08 | 24,45 | 37,98 | 53,37 | |
R$501-R$1000 | 0,69 | 1,44 | 2,07 | 4,42 | 11,28 | 23,47 | 40,87 | 54,84 | 65,80 | |
R$1001-R$1800 | 2,01 | 3,49 | 4,21 | 9,52 | 25,95 | 46,43 | 63,58 | 72,03 | 77,50 | |
R$1801 OU MAIS | 2,83 | 4,69 | 7,16 | 17,11 | 38,25 | 58,94 | 74,06 | 78,76 | 82,50 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 5,52 | 8,48 | 13,66 | 30,18 | 53,65 | 70,55 | 80,21 | 82,98 | 83,84 |
B | 2,17 | 3,18 | 4,90 | 13,06 | 31,73 | 53,45 | 69,83 | 76,60 | 80,13 | |
C | 1,11 | 2,22 | 2,96 | 5,92 | 16,10 | 31,14 | 49,26 | 61,59 | 70,77 | |
DE | 0,51 | 1,15 | 1,58 | 3,05 | 7,41 | 14,15 | 26,09 | 38,72 | 53,20 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 1,42 | 2,35 | 3,45 | 7,53 | 18,97 | 34,83 | 52,88 | 66,90 | 78,85 |
Desempregado | 2,69 | 3,57 | 4,42 | 8,20 | 19,50 | 34,54 | 52,94 | 64,57 | 75,93 | |
Não integra a população ativa2 |
0,35 | 1,25 | 1,59 | 3,53 | 8,74 | 15,56 | 25,50 | 32,78 | 40,72 |
- 1 Base: 10.510 entrevistados.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - jul/ago 2006