TIC Domicílios - 2009
Indivíduos
D4 - medidas de segurança adotadas com relação ao computador
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Antivírus | Firewall pessoal | Outro programa de segurança | Não tomou nenhuma medida de segurança | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 75 | 9 | 4 | 22 | |
ÁREA | URBANA | 76 | 9 | 4 | 21 |
RURAL | 66 | 4 | 2 | 31 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 75 | 11 | 5 | 22 |
NORDESTE | 77 | 6 | 3 | 21 | |
SUL | 75 | 9 | 4 | 21 | |
NORTE | 72 | 6 | 3 | 27 | |
CENTRO-OESTE | 75 | 7 | 4 | 22 | |
SEXO | Masculino | 75 | 13 | 6 | 21 |
Feminino | 75 | 5 | 3 | 23 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 51 | 3 | 4 | 46 |
Fundamental | 65 | 4 | 3 | 32 | |
Médio | 76 | 9 | 4 | 21 | |
Superior | 84 | 13 | 5 | 13 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 62 | 4 | 4 | 35 |
De 16 a 24 anos | 80 | 11 | 5 | 18 | |
De 25 a 34 anos | 80 | 11 | 5 | 16 | |
De 35 a 44 anos | 77 | 9 | 4 | 21 | |
De 45 a 59 anos | 71 | 8 | 3 | 26 | |
De 60 anos ou mais | 66 | 2 | 2 | 32 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 64 | 10 | 3 | 33 |
R$466-R$930 | 66 | 5 | 3 | 33 | |
R$931-R$1395 | 74 | 7 | 2 | 24 | |
R$1396-R$2325 | 77 | 8 | 5 | 19 | |
R$2326-R$4650 | 80 | 11 | 5 | 18 | |
R$4651 ou mais | 84 | 23 | 8 | 10 | |
CLASSE SOCIAL 3 | A | 82 | 15 | 12 | 9 |
B | 80 | 11 | 4 | 17 | |
C | 70 | 7 | 4 | 27 | |
DE | 62 | 3 | 2 | 34 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 78 | 11 | 5 | 19 |
Desempregado | 79 | 7 | 1 | 19 | |
Não integra a população ativa 2 | 68 | 5 | 3 | 30 |
- 1 Base: 5.733 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de Internet) e possuem computadores no seu domicílio. Respostas múltiplas e estimuladas.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009