TIC Domicílios - 2009
Indivíduos
I2 - forma de obtenção das habilidades para uso do computador
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Em uma instituição formal de ensino (escola, etc) | Em cursos de treinamento pelo empregador | Em cursos de treinamento gratuito/governos, ONGs, associações | Em cursos de treinamento pago (como escola de informática) | Por conta própria | Com parentes, amigos ou colegas de trabalho | De outra forma | Não possui habilidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 8 | 2 | 5 | 17 | 31 | 21 | 1 | 47 | |
ÁREA | URBANA | 8 | 2 | 5 | 18 | 34 | 22 | 1 | 43 |
RURAL | 7 | 1 | 4 | 9 | 15 | 12 | 1 | 68 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 8 | 3 | 6 | 19 | 37 | 24 | 1 | 40 |
NORDESTE | 5 | 1 | 4 | 13 | 23 | 16 | 1 | 58 | |
SUL | 12 | 3 | 4 | 18 | 33 | 20 | 1 | 43 | |
NORTE | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | 17 | 1 | 53 | |
CENTRO-OESTE | 10 | 3 | 6 | 18 | 36 | 25 | 2 | 43 | |
SEXO | Masculino | 8 | 3 | 5 | 15 | 34 | 21 | 1 | 45 |
Feminino | 8 | 2 | 5 | 19 | 29 | 20 | 1 | 48 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 3 | - | 1 | 2 | 9 | 9 | - | 82 |
Fundamental | 9 | 1 | 5 | 9 | 31 | 24 | 1 | 47 | |
Médio | 9 | 4 | 9 | 31 | 47 | 28 | 1 | 19 | |
Superior | 16 | 7 | 7 | 49 | 61 | 31 | 2 | 5 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 21 | - | 8 | 12 | 46 | 41 | 2 | 16 |
De 16 a 24 anos | 15 | 3 | 9 | 35 | 52 | 28 | 1 | 15 | |
De 25 a 34 anos | 8 | 4 | 6 | 29 | 40 | 24 | 1 | 32 | |
De 35 a 44 anos | 3 | 3 | 4 | 12 | 26 | 17 | 1 | 57 | |
De 45 a 59 anos | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 11 | - | 75 | |
De 60 anos ou mais | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 90 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 6 | 1 | 5 | 7 | 13 | 10 | 1 | 71 |
R$466-R$930 | 8 | 1 | 5 | 13 | 25 | 18 | 1 | 54 | |
R$931-R$1395 | 8 | 3 | 5 | 21 | 37 | 25 | 1 | 39 | |
R$1396-R$2325 | 9 | 5 | 6 | 27 | 47 | 29 | 1 | 25 | |
R$2326-R$4650 | 9 | 5 | 5 | 32 | 58 | 34 | 2 | 17 | |
R$4651 ou mais | 14 | 8 | 3 | 35 | 62 | 32 | 1 | 10 | |
CLASSE SOCIAL 3 | A | 12 | 6 | 2 | 36 | 72 | 40 | 1 | 8 |
B | 11 | 5 | 5 | 32 | 55 | 32 | 1 | 17 | |
C | 8 | 2 | 6 | 18 | 34 | 24 | 1 | 41 | |
DE | 5 | - | 3 | 6 | 12 | 10 | 1 | 74 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 7 | 3 | 5 | 21 | 34 | 20 | 1 | 44 |
Desempregado | 7 | 2 | 7 | 18 | 31 | 19 | 1 | 45 | |
Não integra a população ativa 2 | 10 | 1 | 5 | 11 | 27 | 22 | 1 | 51 |
- 1 Base: 19.998 entrevistados. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009