TIC DOMICíLIOS - 2010
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
| Percentual (%) | Sim | Não | NS/NR 3 | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL BRASIL | 54 | 46 | - | |
| ÁREA | URBANA | 59 | 41 | - |
| RURAL | 32 | 68 | - | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 58 | 41 | - |
| NORDESTE | 44 | 56 | - | |
| SUL | 58 | 42 | - | |
| NORTE | 52 | 48 | - | |
| CENTRO-OESTE | 60 | 40 | - | |
| SEXO | Masculino | 54 | 46 | - |
| Feminino | 55 | 45 | - | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 22 | 78 | - |
| Fundamental | 59 | 41 | - | |
| Médio | 76 | 24 | - | |
| Superior | 91 | 9 | - | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 85 | 15 | - |
| De 16 a 24 anos | 82 | 18 | - | |
| De 25 a 34 anos | 68 | 32 | - | |
| De 35 a 44 anos | 47 | 53 | - | |
| De 45 a 59 anos | 28 | 72 | - | |
| De 60 anos ou mais | 9 | 91 | - | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 29 | 71 | - |
| 1 SM - 2 SM | 47 | 53 | - | |
| 2 SM - 3 SM | 60 | 40 | - | |
| 3 SM - 5 SM | 68 | 32 | - | |
| 5 SM - 10 SM | 85 | 15 | - | |
| 10 SM ou + | 84 | 16 | - | |
| CLASSE SOCIAL 4 | A | 93 | 7 | - |
| B | 84 | 16 | - | |
| C | 57 | 42 | - | |
| DE | 25 | 75 | - | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 54 | 46 | - |
| Desempregado | 66 | 34 | - | |
| Não integra a população economicamente ativa 5 |
53 | 47 | - | |
- 1 Indivíduos que informaram ter usado um computador pelo menos uma vez na vida, de qualquer lugar.
- 2 Base ponderada: 23.107 entrevistados.
- 3 Não sabe / Não Respondeu.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 5 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010