TIC Domicílios - 2012
Indivíduos
K1 - proporção de indivíduos, por valor máximo declarado para aquisição de computador
Percentual (%) | Não pagaria nada | R$ 300,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 5.000,00 | Mais de R$ 5.000,00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 28 | 8 | 14 | 23 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 25 | 7 | 13 | 24 | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rural | 44 | 15 | 14 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 23 | 6 | 14 | 26 | 17 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Nordeste | 36 | 12 | 14 | 19 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Sul | 32 | 3 | 11 | 20 | 17 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Norte | 24 | 16 | 14 | 20 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Centro-Oeste | 22 | 8 | 14 | 25 | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
SEXO | Masculino | 28 | 7 | 13 | 22 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Feminino | 28 | 8 | 14 | 24 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 70 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fundamental | 37 | 11 | 16 | 22 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Médio | 13 | 6 | 13 | 30 | 20 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Superior | 10 | 3 | 8 | 21 | 24 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 13 | 8 | 13 | 28 | 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 |
De 25 a 34 anos | 14 | 8 | 14 | 27 | 19 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 21 | 10 | 17 | 25 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 34 | 8 | 15 | 22 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
60 anos ou mais | 64 | 6 | 8 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 47 | 15 | 14 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 34 | 12 | 17 | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 24 | 5 | 14 | 28 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 15 | 4 | 10 | 29 | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 10 | 3 | 10 | 23 | 25 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
Mais de 10 SM | 8 | 2 | 6 | 15 | 22 | 24 | 15 | 3 | 3 | 2 | |
CLASSE SOCIAL | A | 9 | 3 | 7 | 14 | 20 | 26 | 15 | 3 | 3 | 0 |
B | 14 | 3 | 10 | 26 | 24 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
C | 26 | 7 | 16 | 27 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
DE | 49 | 15 | 14 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | PEA | 22 | 8 | 14 | 25 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Não PEA | 42 | 9 | 11 | 19 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
- 1 Base: 145,9 milhões de entrevistados com 16 anos ou mais. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre outubro de 2012 e fevereiro de 2013.
- Veja a tabela com as margens de erros para este indicador.
- Fonte: NIC.br - out/2012 a fev/2013