TIC Domicílios - 2013
Indivíduos
K4 - PROPORÇÃO DE INDIVÍDUOS, POR VALOR MÁXIMO DECLARADO PARA AQUISIÇÃO DE TABLET
Percentual (%) | mais de R$ 2.000,00 |
R$ 2,000.00 | R$ 1,500.00 | R$ 1,000.00 | R$ 500,00 | R$ 300,00 | Não pagaria nada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 5 | 12 | 20 | 30 | 25 | 3 | |
Área | Urbana | 5 | 5 | 13 | 19 | 31 | 24 | 3 |
Rural | 4 | 3 | 7 | 21 | 24 | 40 | 2 | |
Regiões | Sudeste | 6 | 4 | 12 | 21 | 31 | 23 | 3 |
Nordeste | 5 | 3 | 7 | 17 | 31 | 33 | 3 | |
Sul | 4 | 8 | 17 | 22 | 26 | 21 | 1 | |
Norte | 6 | 10 | 19 | 17 | 28 | 19 | 2 | |
Centro-Oeste | 3 | 4 | 12 | 20 | 32 | 26 | 3 | |
Sexo | Masculino | 6 | 5 | 15 | 22 | 27 | 24 | 2 |
Feminino | 5 | 5 | 10 | 17 | 33 | 27 | 4 | |
Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 11 | 1 | 0 | 14 | 9 | 63 | 2 |
Fundamental | 4 | 4 | 7 | 16 | 31 | 34 | 4 | |
Médio | 6 | 3 | 11 | 20 | 33 | 25 | 1 | |
Superior | 5 | 10 | 22 | 23 | 24 | 12 | 5 | |
Faixa etária | De 16 a 24 anos | 5 | 5 | 13 | 21 | 34 | 21 | 1 |
De 25 a 34 anos | 5 | 5 | 12 | 20 | 29 | 24 | 4 | |
De 35 a 44 anos | 5 | 5 | 14 | 18 | 25 | 31 | 2 | |
De 45 a 59 anos | 7 | 4 | 11 | 24 | 31 | 19 | 3 | |
60 anos ou mais | 4 | 0 | 3 | 3 | 26 | 58 | 5 | |
Renda familiar | Até 1 SM | 8 | 2 | 7 | 10 | 26 | 44 | 2 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 4 | 2 | 11 | 21 | 32 | 26 | 4 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 4 | 3 | 7 | 16 | 36 | 32 | 2 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 5 | 7 | 16 | 26 | 28 | 17 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 3 | 6 | 17 | 24 | 29 | 18 | 2 | |
Mais de 10 SM | 19 | 13 | 25 | 27 | 13 | 4 | 0 | |
Classe social | A | 10 | 17 | 31 | 21 | 12 | 8 | 2 |
B | 7 | 4 | 17 | 23 | 27 | 19 | 3 | |
C | 4 | 5 | 7 | 18 | 35 | 29 | 2 | |
DE | 4 | 3 | 10 | 16 | 28 | 34 | 5 | |
Condição de atividade | PEA | 5 | 5 | 13 | 21 | 29 | 23 | 3 |
Não PEA | 5 | 3 | 9 | 16 | 33 | 31 | 3 | |
- 1Base: 14,6 milhões de pessoas com 16 anos ou mais que têm a intenção de adquirir tablet nos próximos 12 meses. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a fev/2014