Ir para o conteúdo

TIC DOMICíLIOS - 2019

Indivíduos



C7 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - MULTIMÍDIA

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Jogou pela Internet Ouviu música pela Internet Ouviu podcast pela Internet Assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries pela Internet Leu jornais, revistas ou notícias pela Internet Viu exposições ou museus pela Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 37 63 0 0 72 27 0 0 13 86 1 0 74 26 0 0 56 44 0 0 11 89 0 0
ÁREA Urbana 38 62 0 0 73 26 0 0 14 85 1 0 75 25 0 0 58 42 0 0 12 88 0 0
Rural 29 71 0 0 64 36 0 0 5 94 0 0 63 37 0 0 45 55 0 0 6 94 0 0
REGIÃO Sudeste 40 60 0 0 72 28 0 0 16 83 1 0 75 25 0 0 58 42 0 0 12 88 0 0
Nordeste 35 65 0 0 75 25 0 0 10 89 1 0 73 27 0 0 55 45 0 0 9 91 0 0
Sul 35 65 0 0 69 31 0 0 13 86 0 0 74 26 0 0 58 42 0 0 12 88 0 0
Norte 34 66 0 0 73 27 0 0 9 90 1 0 73 27 0 0 54 46 0 0 12 88 0 0
Centro-Oeste 34 66 0 0 71 29 0 0 11 88 1 0 70 30 0 0 54 46 0 0 8 92 0 0
SEXO Masculino 43 57 0 0 76 24 0 0 17 83 1 0 79 21 0 0 59 41 0 0 13 87 0 0
Feminino 32 68 0 0 70 30 0 0 10 89 1 0 69 31 0 0 54 46 0 0 10 90 0 0
COR OU RAÇA Branca 35 65 0 0 71 29 0 0 16 83 1 0 73 27 0 0 61 39 0 0 14 86 0 0
Parda 38 62 0 0 74 26 0 0 12 87 1 0 73 27 0 0 54 46 0 0 10 90 0 0
Preta 39 61 0 0 72 28 0 0 11 88 1 0 76 24 0 0 53 47 0 0 9 91 0 0
Amarela 35 65 0 0 74 26 0 0 14 83 2 1 76 24 0 0 62 38 0 0 11 89 0 0
Indígena 46 54 0 0 81 19 0 0 8 92 0 0 77 23 0 0 44 56 0 0 11 89 0 0
Não respondeu 33 67 0 0 66 34 0 0 7 92 0 0 70 30 0 0 42 58 0 0 10 90 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 20 80 0 0 52 48 0 0 4 96 0 0 45 55 0 0 23 77 0 0 3 97 0 0
Fundamental 41 59 0 0 69 31 0 0 7 93 1 0 67 33 0 0 36 64 0 0 7 93 0 0
Médio 37 62 0 0 72 28 0 0 12 87 1 0 75 25 0 0 60 40 0 0 10 90 0 0
Superior 33 67 0 0 80 20 0 0 26 74 1 0 83 17 0 0 83 17 0 0 19 81 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 76 24 0 0 84 16 0 0 12 87 1 0 85 15 0 0 29 71 0 0 8 92 0 0
De 16 a 24 anos 57 43 0 0 88 12 0 0 20 80 0 0 89 11 0 0 60 40 0 0 11 89 0 0
De 25 a 34 anos 37 63 0 0 77 23 0 0 16 84 0 0 81 19 0 0 65 35 0 0 11 89 0 0
De 35 a 44 anos 27 73 0 0 72 28 0 0 13 85 1 0 71 29 0 0 62 38 0 0 11 89 0 0
De 45 a 59 anos 14 86 0 0 57 43 0 0 8 91 1 0 59 41 0 0 59 41 0 0 13 87 0 0
De 60 anos ou mais 15 85 0 0 45 55 0 0 5 94 1 0 40 60 0 0 40 60 0 0 11 89 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 35 64 0 0 72 28 0 0 7 93 0 0 68 32 0 0 40 60 0 0 8 92 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 37 63 0 0 68 32 0 0 9 90 1 0 70 30 0 0 49 51 0 0 9 91 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 36 64 0 0 71 29 0 0 11 88 1 0 73 27 0 0 60 40 0 0 10 90 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 43 57 0 0 78 22 0 0 19 81 0 0 82 18 0 0 69 31 0 0 15 85 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 37 63 0 0 83 17 0 0 27 72 1 0 85 14 0 0 77 23 0 0 17 83 0 0
Mais de 10 SM 33 67 0 0 76 23 0 1 29 70 1 0 84 16 0 0 87 13 0 0 23 77 0 0
Não tem renda 53 47 0 0 75 25 0 0 11 88 1 0 68 32 0 0 34 66 0 0 4 96 0 0
Não sabe 40 60 0 0 73 27 0 0 13 87 0 0 68 32 0 0 42 58 0 0 8 92 0 0
Não respondeu 30 70 0 0 56 44 0 0 10 89 1 0 58 42 0 0 54 46 0 0 8 92 0 0
CLASSE SOCIAL A 40 60 0 0 79 21 0 0 37 61 2 0 87 13 0 0 82 18 0 0 23 77 0 0
B 37 63 0 0 79 21 0 0 22 78 1 0 85 15 0 0 76 24 0 0 16 84 0 0
C 39 61 0 0 71 29 0 0 12 87 1 0 73 27 0 0 55 45 0 0 11 89 0 0
DE 34 66 0 0 68 32 0 0 6 94 0 0 65 35 0 0 39 61 0 0 6 94 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 35 65 0 0 75 25 0 0 16 83 1 0 76 24 0 0 64 36 0 0 12 88 0 0
Fora da força de trabalho 42 58 0 0 68 32 0 0 8 91 1 0 70 30 0 0 43 57 0 0 8 92 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.