TIC Domicílios - 2019
Indivíduos
G1 - INDIVÍDUOS QUE UTILIZARAM GOVERNO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 68 | 32 | |
ÁREA | Urbana | 70 | 30 |
Rural | 49 | 51 | |
REGIÃO | Sudeste | 72 | 28 |
Nordeste | 62 | 38 | |
Sul | 70 | 30 | |
Norte | 63 | 37 | |
Centro-Oeste | 69 | 31 | |
SEXO | Masculino | 72 | 28 |
Feminino | 65 | 35 | |
COR OU RAÇA | Branca | 71 | 29 |
Parda | 66 | 34 | |
Preta | 70 | 30 | |
Amarela | 67 | 33 | |
Indígena | 59 | 41 | |
Não respondeu | 52 | 48 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 30 | 70 |
Fundamental | 46 | 54 | |
Médio | 72 | 28 | |
Superior | 87 | 13 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - |
De 16 a 24 anos | 73 | 27 | |
De 25 a 34 anos | 75 | 25 | |
De 35 a 44 anos | 70 | 30 | |
De 45 a 59 anos | 62 | 38 | |
De 60 anos ou mais | 46 | 54 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 51 | 49 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 62 | 38 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 73 | 27 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 79 | 21 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 87 | 13 | |
Mais de 10 SM | 86 | 14 | |
Não tem renda | 51 | 49 | |
Não sabe | 59 | 41 | |
Não respondeu | 58 | 42 | |
CLASSE SOCIAL | A | 88 | 12 |
B | 85 | 15 | |
C | 69 | 31 | |
DE | 48 | 52 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 74 | 26 |
Fora da força de trabalho | 54 | 46 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.