TIC Domicílios - 2019
Indivíduos
G3 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM AUTORIDADES PÚBLICAS
Percentual (%) | Procurou informações oferecidas por sites de governo | Realizou algum serviço público, como emitir documentos, preencher e enviar formulários ou pagar taxas e impostos pela Internet | Não utilizou a Internet para realizar atividades de interação com autoridades públicas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 28 | 72 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 60 | - | - | - | |
ÁREA | Urbana | 30 | 70 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 58 | - | - | - |
Rural | 15 | 85 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 79 | - | - | - | |
REGIÃO | Sudeste | 31 | 69 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 57 | - | - | - |
Nordeste | 25 | 75 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 65 | - | - | - | |
Sul | 28 | 72 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 59 | - | - | - | |
Norte | 21 | 79 | 0 | 0 | 21 | 78 | 0 | 0 | 68 | - | - | - | |
Centro-Oeste | 31 | 69 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 58 | - | - | - | |
SEXO | Masculino | 32 | 68 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 57 | - | - | - |
Feminino | 25 | 74 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 64 | - | - | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 34 | 66 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 55 | - | - | - |
Parda | 25 | 75 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 64 | - | - | - | |
Preta | 29 | 71 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 59 | - | - | - | |
Amarela | 26 | 74 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 62 | - | - | - | |
Indígena | 14 | 86 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 74 | - | - | - | |
Não respondeu | 18 | 82 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 77 | - | - | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 5 | 95 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 88 | - | - | - |
Fundamental | 9 | 91 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 85 | - | - | - | |
Médio | 28 | 72 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 58 | - | - | - | |
Superior | 59 | 41 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 25 | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 6 | 94 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 93 | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 33 | 67 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 55 | - | - | - | |
De 25 a 34 anos | 34 | 66 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 49 | - | - | - | |
De 35 a 44 anos | 33 | 67 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 54 | - | - | - | |
De 45 a 59 anos | 32 | 68 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 59 | - | - | - | |
De 60 anos ou mais | 15 | 85 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 76 | - | - | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 16 | 84 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 78 | - | - | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 21 | 79 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | - | - | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 26 | 74 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 62 | - | - | - | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 36 | 63 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 46 | - | - | - | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 55 | 45 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | |
Mais de 10 SM | 58 | 41 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 29 | - | - | - | |
Não tem renda | 15 | 85 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 82 | - | - | - | |
Não sabe | 23 | 77 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 69 | - | - | - | |
Não respondeu | 28 | 72 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 61 | - | - | - | |
CLASSE SOCIAL | A | 59 | 41 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 28 | - | - | - |
B | 47 | 52 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 35 | - | - | - | |
C | 26 | 74 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 63 | - | - | - | |
DE | 13 | 87 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 80 | - | - | - | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 35 | 65 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 51 | - | - | - |
Fora da força de trabalho | 16 | 84 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 78 | - | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.