TIC Domicílios - 2019
Indivíduos
J6A - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE CONEXÃO UTILIZADA DE FORMA EXCLUSIVA OU SIMULTÂNEA
Percentual (%) | Apenas 3G ou 4G | Apenas WiFi | Ambos | Indeterminado¹ | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 11 | 20 | 66 | 4 | |
ÁREA | Urbana | 10 | 19 | 68 | 3 |
Rural | 16 | 28 | 48 | 8 | |
REGIÃO | Sudeste | 10 | 17 | 70 | 3 |
Nordeste | 8 | 27 | 60 | 5 | |
Sul | 7 | 19 | 70 | 3 | |
Norte | 26 | 16 | 54 | 4 | |
Centro-Oeste | 12 | 18 | 68 | 2 | |
SEXO | Masculino | 9 | 19 | 70 | 3 |
Feminino | 12 | 21 | 62 | 5 | |
COR OU RAÇA | Branca | 9 | 19 | 68 | 4 |
Parda | 12 | 20 | 64 | 3 | |
Preta | 10 | 19 | 69 | 2 | |
Amarela | 6 | 24 | 60 | 10 | |
Indígena | 14 | 22 | 63 | 2 | |
Não respondeu | 10 | 33 | 43 | 14 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 27 | 29 | 20 | 24 |
Fundamental | 14 | 29 | 51 | 6 | |
Médio | 10 | 17 | 71 | 2 | |
Superior | 3 | 10 | 86 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 11 | 44 | 42 | 3 |
De 16 a 24 anos | 9 | 20 | 70 | 1 | |
De 25 a 34 anos | 10 | 13 | 75 | 2 | |
De 35 a 44 anos | 8 | 14 | 74 | 3 | |
De 45 a 59 anos | 11 | 17 | 66 | 6 | |
De 60 anos ou mais | 19 | 24 | 46 | 11 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 17 | 30 | 47 | 6 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 11 | 22 | 63 | 4 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 12 | 19 | 67 | 2 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 5 | 14 | 78 | 2 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 3 | 7 | 88 | 1 | |
Mais de 10 SM | 2 | 4 | 93 | 0 | |
Não tem renda | 15 | 27 | 54 | 4 | |
Não sabe | 9 | 23 | 60 | 7 | |
Não respondeu | 13 | 17 | 62 | 8 | |
CLASSE SOCIAL | A | 1 | 8 | 90 | 1 |
B | 3 | 12 | 84 | 2 | |
C | 11 | 20 | 67 | 3 | |
DE | 18 | 28 | 48 | 6 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 9 | 15 | 74 | 2 |
Fora da força de trabalho | 14 | 28 | 52 | 6 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019. ¹Aqui estão contabilizados os respondentes que não souberam ou não responderam a pelo menos uma das perguntas que geraram esse cruzamento.