Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2019

Indivíduos



TC15 - INDIVÍDUOS, POR FINALIDADE DA POSTAGEM DE CONTEÚDO PRÓPRIO NA INTERNET




TC15 - INDIVÍDUOS, POR FINALIDADE DA POSTAGEM DE CONTEÚDO PRÓPRIO NA INTERNET

Total da população

Percentual (%) Divulgar fatos ou situações cotidianas Dar opinião sobre temas de seu interesse Aproximar-se de pessoas com interesses comuns Ensinar ou dar dicas para as pessoas sobre coisas que sabe Tornar-se conhecido Divulgar seu trabalho Divulgar um conteúdo artístico que criou Vender produtos ou serviços
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 17 10 0 0 73 15 12 0 - 73 12 15 0 - 73 12 15 0 0 73 8 20 0 0 73 10 18 0 0 73 7 20 0 - 73 6 21 0 0 73
ÁREA Urbana 19 10 0 0 71 16 13 0 - 71 13 16 0 - 71 13 16 0 0 71 8 21 0 0 71 10 18 0 0 71 8 21 0 - 71 7 22 0 0 71
Rural 10 7 0 0 83 8 9 0 - 83 6 10 0 - 83 6 11 0 0 83 6 11 0 0 83 4 12 0 0 83 5 12 0 - 83 3 14 0 0 83
REGIÃO Sudeste 17 10 0 0 73 15 12 0 - 73 13 15 0 - 73 12 15 0 0 73 7 20 0 0 73 10 17 0 0 73 7 20 0 - 73 6 21 0 0 73
Nordeste 17 10 0 0 72 15 12 0 - 72 13 15 0 - 72 11 17 0 0 72 8 19 0 0 72 9 19 0 0 72 8 20 0 - 72 5 22 0 0 72
Sul 21 7 0 0 72 16 12 0 - 72 13 15 0 - 72 13 15 0 0 72 8 20 0 0 72 12 16 0 0 72 8 20 0 - 72 9 19 0 0 72
Norte 14 12 0 0 74 14 12 0 - 74 12 15 0 - 74 12 15 0 0 74 9 17 0 0 74 9 17 0 0 74 10 17 0 - 74 6 20 0 0 74
Centro-Oeste 16 8 0 0 76 13 11 0 - 76 9 16 0 - 76 12 12 0 0 76 7 17 0 0 76 7 17 0 0 76 4 20 0 - 76 6 19 0 0 76
SEXO Masculino 17 9 0 0 74 15 11 0 - 74 13 13 0 - 74 12 14 0 0 74 8 18 0 0 74 11 15 0 0 74 8 18 0 - 74 7 19 0 0 74
Feminino 18 11 0 0 72 14 14 0 - 72 11 17 0 - 72 11 17 0 0 72 7 21 0 0 72 8 20 0 0 72 7 21 0 - 72 6 22 0 0 72
COR OU RAÇA Branca 17 9 0 0 73 15 11 0 - 73 12 15 0 - 73 12 14 0 0 73 7 20 0 0 73 10 16 0 0 73 7 20 0 - 73 7 20 0 0 73
Parda 18 11 0 0 71 15 14 0 - 71 13 16 0 - 71 12 17 0 0 71 8 21 0 0 71 9 20 0 0 71 7 21 0 - 71 6 23 0 0 71
Preta 18 8 0 0 74 15 11 0 - 74 12 13 0 - 74 11 15 0 0 74 8 17 0 0 74 9 16 0 0 74 7 18 0 - 74 6 19 0 0 74
Amarela 15 9 0 0 76 14 10 0 - 76 9 15 0 - 76 9 15 0 0 76 6 18 0 0 76 9 15 0 0 76 7 16 0 - 76 5 18 0 0 76
Indígena 17 13 0 0 70 13 17 0 - 70 20 11 0 - 70 17 13 0 0 70 15 16 0 0 70 16 14 0 0 70 13 17 0 - 70 6 24 0 0 70
Não respondeu 5 8 0 0 87 6 8 0 - 87 7 7 0 - 87 5 8 0 0 87 4 9 0 0 87 5 8 0 0 87 5 9 0 - 87 4 9 0 0 87
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 1 2 0 0 97 1 2 0 - 97 0 3 0 - 97 0 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 0 3 0 - 97 1 2 0 0 97
Fundamental 9 9 0 0 82 7 11 0 - 82 7 11 0 - 82 7 11 0 0 82 6 12 0 0 82 5 13 0 0 82 5 13 0 - 82 2 16 0 0 82
Médio 22 12 0 0 67 18 15 0 - 67 15 18 0 - 67 14 19 0 0 67 10 23 0 0 67 11 22 0 0 67 9 25 0 - 67 8 25 0 0 67
Superior 35 11 0 0 54 32 14 0 - 54 23 22 0 - 54 22 23 0 0 54 9 36 0 0 54 20 26 0 0 54 13 32 0 - 54 14 31 0 0 54
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 10 17 0 0 73 10 18 0 - 73 11 17 0 - 73 8 19 0 0 73 10 17 0 0 73 4 23 0 0 73 7 20 0 - 73 1 26 0 0 73
De 16 a 24 anos 27 16 0 0 57 22 20 0 - 57 20 22 0 - 57 18 24 0 0 57 13 30 0 0 57 14 29 0 0 57 11 31 0 - 57 9 33 0 0 57
De 25 a 34 anos 28 10 0 0 62 23 15 0 - 62 19 19 0 - 62 18 20 0 0 62 10 28 0 0 62 16 22 0 0 62 11 27 0 - 62 12 26 0 0 62
De 35 a 44 anos 21 9 0 0 70 18 12 0 - 70 14 16 0 - 70 15 16 0 0 70 9 21 0 0 70 14 16 0 0 70 11 19 0 - 70 11 20 0 0 70
De 45 a 59 anos 13 7 0 0 80 12 8 0 - 80 8 12 0 - 80 8 12 0 0 80 4 16 0 0 80 6 14 0 0 80 4 16 0 - 80 3 17 0 0 80
De 60 anos ou mais 4 3 0 0 93 3 4 0 - 93 3 5 0 - 93 3 4 0 0 93 1 6 0 0 93 2 6 0 0 93 1 6 0 - 93 1 6 0 0 93
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 11 10 0 0 79 9 11 0 - 79 9 12 0 - 79 8 13 0 0 79 7 14 0 0 79 6 15 0 0 79 6 15 0 - 79 4 17 0 0 79
Mais de 1 SM até 2 SM 16 9 0 0 75 13 12 0 - 75 11 15 0 - 75 10 15 0 0 75 7 18 0 0 75 8 18 0 0 75 6 19 0 - 75 5 20 0 0 75
Mais de 2 SM até 3 SM 17 9 0 0 73 15 12 0 - 73 12 14 0 - 73 12 15 0 0 73 7 19 0 0 73 11 16 0 0 73 7 20 0 - 73 8 19 0 0 73
Mais de 3 SM até 5 SM 21 14 0 0 65 20 15 0 - 65 18 17 0 - 65 17 18 0 0 65 11 24 0 0 65 15 20 0 0 65 11 24 0 - 65 10 25 0 0 65
Mais de 5 SM até 10 SM 36 9 0 0 55 32 13 0 - 55 22 23 0 - 55 20 25 0 0 55 10 35 0 0 55 16 29 0 0 55 11 35 0 - 55 11 34 0 0 55
Mais de 10 SM 27 7 0 0 65 24 11 0 - 65 15 20 0 - 65 17 18 0 0 65 7 28 0 0 65 16 19 0 0 65 7 28 0 - 65 14 21 0 0 65
Não tem renda 6 10 0 0 84 6 11 0 - 84 4 12 0 - 84 5 12 0 0 84 5 11 0 0 84 4 12 0 0 84 4 12 0 - 84 3 13 0 0 84
Não sabe 15 7 0 0 78 13 9 0 - 78 10 12 0 - 78 11 11 0 0 78 5 17 0 0 78 7 15 0 0 78 7 15 0 - 78 2 20 0 0 78
Não respondeu 13 8 0 0 80 9 11 0 - 80 7 13 0 - 80 7 14 0 0 80 5 15 0 0 80 6 14 0 0 80 6 15 0 - 80 5 15 0 0 80
CLASSE SOCIAL A 34 9 0 0 56 33 10 0 - 56 19 25 0 - 56 20 24 0 0 56 10 34 0 0 56 22 22 0 0 56 8 36 0 - 56 17 27 0 0 56
B 29 11 0 0 60 25 15 0 - 60 20 20 0 - 60 18 22 0 0 60 10 30 0 0 60 16 24 0 0 60 10 30 0 - 60 11 29 0 0 60
C 17 10 0 0 73 14 13 0 - 73 12 15 0 - 73 12 15 0 0 73 7 20 0 0 73 10 17 0 0 73 7 20 0 - 73 7 20 0 0 73
DE 10 9 0 0 81 9 10 0 - 81 8 11 0 - 81 7 12 0 0 81 7 12 0 0 81 5 14 0 0 81 6 13 0 - 81 3 16 0 0 81
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 22 10 0 0 68 20 13 0 - 68 16 17 0 - 68 15 17 0 0 68 9 23 0 0 68 14 18 0 0 68 9 23 0 - 68 9 23 0 0 68
Fora da força de trabalho 10 9 0 0 80 8 12 0 - 80 7 12 0 - 80 7 13 0 0 80 5 14 0 0 80 3 17 0 0 80 4 16 0 - 80 2 18 0 0 80
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.