TIC Domicílios - 2019
Indivíduos
TC3 - INDIVÍDUOS, POR ORIGEM DAS MÚSICAS OUVIDAS PELA INTERNET
Percentual (%) | Brasileiras | Estrangeiras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 55 | 1 | 0 | - | 44 | 32 | 24 | 0 | 0 | 44 | |
ÁREA | Urbana | 58 | 1 | 0 | - | 41 | 35 | 24 | 0 | 0 | 41 |
Rural | 35 | 1 | 0 | - | 64 | 14 | 22 | 0 | 0 | 64 | |
REGIÃO | Sudeste | 55 | 1 | 0 | - | 43 | 36 | 21 | 0 | 0 | 43 |
Nordeste | 55 | 1 | 0 | - | 44 | 25 | 31 | 0 | 0 | 44 | |
Sul | 52 | 2 | 0 | - | 47 | 33 | 20 | 0 | 0 | 47 | |
Norte | 53 | 2 | 0 | - | 44 | 30 | 25 | 0 | 0 | 44 | |
Centro-Oeste | 57 | 1 | 0 | - | 43 | 33 | 25 | 0 | 0 | 43 | |
SEXO | Masculino | 57 | 1 | 0 | - | 42 | 36 | 22 | 0 | 0 | 42 |
Feminino | 53 | 1 | 0 | - | 46 | 27 | 26 | 0 | 0 | 46 | |
COR OU RAÇA | Branca | 53 | 1 | 0 | - | 45 | 36 | 19 | 0 | 0 | 45 |
Parda | 57 | 1 | 0 | - | 42 | 30 | 28 | 0 | 0 | 42 | |
Preta | 54 | 0 | 0 | - | 45 | 28 | 26 | 0 | 0 | 45 | |
Amarela | 51 | 2 | 0 | - | 48 | 32 | 20 | 0 | 0 | 48 | |
Indígena | 56 | 0 | 0 | - | 43 | 28 | 29 | 0 | 0 | 43 | |
Não respondeu | 35 | 0 | 0 | - | 65 | 16 | 19 | 0 | 0 | 65 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 10 | 0 | 0 | - | 90 | 1 | 8 | 0 | 0 | 90 |
Fundamental | 44 | 1 | 0 | - | 55 | 18 | 27 | 0 | 0 | 55 | |
Médio | 65 | 1 | 0 | - | 34 | 40 | 26 | 0 | 0 | 34 | |
Superior | 76 | 2 | 0 | - | 22 | 60 | 17 | 0 | 0 | 22 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 70 | 3 | 0 | - | 26 | 39 | 35 | 0 | 0 | 26 |
De 16 a 24 anos | 82 | 2 | 0 | - | 16 | 53 | 31 | 0 | 0 | 16 | |
De 25 a 34 anos | 70 | 1 | 0 | - | 29 | 42 | 30 | 0 | 0 | 29 | |
De 35 a 44 anos | 62 | 1 | 0 | - | 37 | 32 | 31 | 0 | 0 | 37 | |
De 45 a 59 anos | 40 | 1 | 0 | - | 60 | 24 | 17 | 0 | 0 | 60 | |
De 60 anos ou mais | 16 | 1 | 0 | - | 83 | 8 | 9 | 0 | 0 | 83 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 47 | 1 | 0 | - | 52 | 19 | 29 | 0 | 0 | 52 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 51 | 1 | 0 | - | 48 | 25 | 27 | 0 | 0 | 48 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 57 | 2 | 0 | - | 41 | 34 | 24 | 0 | 0 | 41 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 67 | 2 | 0 | - | 31 | 47 | 21 | 0 | 0 | 31 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 75 | 2 | 0 | - | 23 | 58 | 19 | 0 | 0 | 23 | |
Mais de 10 SM | 71 | 2 | 0 | - | 28 | 64 | 8 | 0 | 0 | 28 | |
Não tem renda | 36 | 1 | 0 | - | 62 | 15 | 23 | 0 | 0 | 62 | |
Não sabe | 45 | 1 | 0 | - | 54 | 28 | 18 | 0 | 0 | 54 | |
Não respondeu | 38 | 1 | 0 | - | 60 | 23 | 17 | 0 | 0 | 60 | |
CLASSE SOCIAL | A | 73 | 2 | 0 | - | 25 | 63 | 12 | 0 | 0 | 25 |
B | 72 | 1 | 0 | - | 26 | 57 | 17 | 0 | 0 | 26 | |
C | 57 | 1 | 0 | - | 42 | 33 | 25 | 0 | 0 | 42 | |
DE | 41 | 1 | 0 | - | 59 | 15 | 27 | 0 | 0 | 59 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 62 | 1 | 0 | - | 37 | 38 | 25 | 0 | 0 | 37 |
Fora da força de trabalho | 44 | 1 | 0 | - | 54 | 22 | 23 | 0 | 0 | 54 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.