TIC Domicílios - 2019
Indivíduos
TC6 - INDIVÍDUOS, POR FREQUÊNCIA COM QUE ASSISTIRAM A FILMES PELA INTERNET
Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 16 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 55 | |
ÁREA | Urbana | 17 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 51 |
Rural | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | |
REGIÃO | Sudeste | 17 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 53 |
Nordeste | 15 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 58 | |
Sul | 14 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 55 | |
Norte | 19 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 55 | |
Centro-Oeste | 13 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 54 | |
SEXO | Masculino | 17 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 51 |
Feminino | 15 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 59 | |
COR OU RAÇA | Branca | 15 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 55 |
Parda | 16 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 54 | |
Preta | 18 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 55 | |
Amarela | 22 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | |
Indígena | 17 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 62 | |
Não respondeu | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 73 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Fundamental | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 69 | |
Médio | 19 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 45 | |
Superior | 19 | 32 | 16 | 4 | 0 | 0 | 29 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 29 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40 |
De 16 a 24 anos | 26 | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
De 25 a 34 anos | 22 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 38 | |
De 35 a 44 anos | 15 | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 52 | |
De 45 a 59 anos | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 69 | |
De 60 anos ou mais | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 68 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 16 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 59 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 19 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 51 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 18 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 39 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 17 | 30 | 16 | 3 | 2 | 0 | 31 | |
Mais de 10 SM | 22 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
Não tem renda | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | |
Não sabe | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 65 | |
Não respondeu | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 70 | |
CLASSE SOCIAL | A | 21 | 40 | 9 | 3 | 0 | 0 | 28 |
B | 18 | 33 | 13 | 3 | 1 | 0 | 32 | |
C | 18 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 53 | |
DE | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 17 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 48 |
Fora da força de trabalho | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 65 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.