TIC Domicílios 2020
Indivíduos
C5 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - COMUNICAÇÃO
Percentual (%) | Mandou mensagens instantâneas | Conversou por chamada de voz ou vídeo | Usou redes sociais | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 93 | 7 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 94 | 6 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 74 | 25 | 0 | 0 |
Rural | 90 | 10 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - | 57 | 43 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 95 | 5 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | 0 |
Nordeste | 90 | 9 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | 0 | |
Sul | 96 | 4 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 77 | 21 | 1 | 0 | |
Norte | 90 | 10 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 91 | 9 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | 0 | |
SEXO | Masculino | 92 | 8 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | 0 |
Feminino | 94 | 6 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 94 | 6 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 71 | 28 | 0 | 0 |
Parda | 92 | 8 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | 0 | |
Preta | 94 | 6 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | 0 | |
Amarela | 94 | 6 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | |
Indígena | 88 | 12 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 99 | 1 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 68 | 32 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | 0 |
Fundamental | 88 | 11 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | - | 60 | 39 | 0 | 0 | |
Médio | 95 | 5 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | |
Superior | 98 | 2 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 84 | 16 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | - | 64 | 35 | 2 | 0 |
De 16 a 24 anos | 97 | 3 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 91 | 9 | 0 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 97 | 3 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 97 | 3 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 91 | 9 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 90 | 10 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 91 | 9 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 91 | 9 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 95 | 5 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 97 | 3 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 94 | 6 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 75 | 23 | 2 | 0 | |
Mais de 10 SM | 99 | 1 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 77 | 23 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | - | 45 | 55 | 0 | 0 | |
Não sabe | 97 | 3 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 98 | 2 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 99 | 1 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | 0 |
B | 95 | 5 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | - | 76 | 24 | 1 | 0 | |
C | 94 | 6 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | 0 | |
DE | 89 | 11 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 95 | 5 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | 0 |
Fora da força de trabalho | 91 | 9 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | - | 66 | 33 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2020 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada).