TIC Domicílios 2021
Indivíduos
H2 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 46 | 54 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 49 | 51 | 0 | 0 |
Rural | 27 | 73 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 51 | 49 | 0 | 0 |
Nordeste | 33 | 67 | 0 | 0 | |
Sul | 58 | 42 | 0 | 0 | |
Norte | 34 | 66 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 54 | 46 | 0 | 0 | |
SEXO | Masculino | 48 | 52 | 0 | 0 |
Feminino | 44 | 56 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 55 | 44 | 0 | 0 |
Preta | 45 | 55 | 0 | 0 | |
Parda | 41 | 59 | 0 | 0 | |
Amarela | 32 | 68 | 0 | 0 | |
Indígena | 18 | 82 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 23 | 77 | 0 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 8 | 92 | 0 | 0 |
Fundamental | 27 | 73 | 0 | 0 | |
Médio | 47 | 53 | 0 | 0 | |
Superior | 77 | 23 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 19 | 81 | 0 | 0 |
De 16 a 24 anos | 51 | 48 | 0 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 57 | 43 | 0 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 56 | 44 | 0 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 43 | 57 | 0 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 26 | 74 | 1 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 25 | 75 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 40 | 60 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 54 | 46 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 66 | 34 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 75 | 25 | 1 | 0 | |
Mais de 10 SM | 84 | 16 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 27 | 73 | 0 | 0 | |
Não sabe | 31 | 69 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 40 | 60 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | 66 | 34 | 0 | 0 | |
C | 49 | 50 | 0 | 0 | |
DE | 18 | 82 | 0 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 54 | 46 | 0 | 0 |
Fora da força de trabalho | 31 | 69 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.