TIC Domicílios 2021
Indivíduos
J5 - INDIVÍDUOS QUE USARAM A INTERNET NO TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 85 | 15 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 86 | 14 | 0 | 0 |
Rural | 79 | 21 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 84 | 16 | 0 | 0 |
Nordeste | 84 | 16 | 0 | 0 | |
Sul | 86 | 14 | 0 | 0 | |
Norte | 88 | 12 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 88 | 12 | 0 | 0 | |
SEXO | Masculino | 84 | 16 | 0 | 0 |
Feminino | 85 | 15 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 84 | 16 | 0 | 0 |
Preta | 85 | 15 | 0 | 0 | |
Parda | 87 | 13 | 0 | 0 | |
Amarela | 83 | 17 | 0 | 0 | |
Indígena | 63 | 37 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 71 | 29 | 0 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 33 | 67 | 0 | 0 |
Fundamental | 77 | 23 | 0 | 0 | |
Médio | 95 | 5 | 0 | 0 | |
Superior | 96 | 4 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 94 | 6 | 0 | 0 |
De 16 a 24 anos | 96 | 4 | 0 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 94 | 6 | 0 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 94 | 6 | 0 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 82 | 18 | 0 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 54 | 46 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 80 | 20 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 82 | 18 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 91 | 9 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 92 | 8 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 96 | 4 | 0 | 0 | |
Mais de 10 SM | 96 | 4 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 71 | 29 | 0 | 0 | |
Não sabe | 72 | 28 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 83 | 17 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 98 | 2 | 0 | 0 |
B | 95 | 5 | 0 | 0 | |
C | 89 | 11 | 0 | 0 | |
DE | 71 | 29 | 0 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 90 | 10 | 0 | 0 |
Fora da força de trabalho | 77 | 23 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.
- ¹ Inclui os usuários de aplicações que necessitam de conexão à Internet.