TIC Domicílios 2021
Indivíduos
L6 - NÃO USUÁRIOS QUE UTILIZARAM ALGUMA APLICAÇÃO SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, POR LOCAL DE ACESSO INDIVIDUAL
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola ou estabelecimento de ensino | Na casa de outra pessoa¹ | Em centro público de acesso gratuito² | Em centro público de acesso pago³ | Em deslocamento4 | Em outro lugar | Em nenhum desses lugares | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 27 | 4 | 4 | 18 | - | 21 | 12 | - | 38 | |
ÁREA | Urbana | 20 | 5 | 5 | 23 | - | 26 | 3 | - | 36 |
Rural | 54 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 47 | - | 46 | |
REGIÃO | Sudeste | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 67 | 0 | - | 25 |
Nordeste | 29 | 17 | 17 | 0 | - | 0 | 0 | - | 71 | |
Sul | 16 | 0 | 0 | 55 | - | 0 | 3 | - | 33 | |
Norte | 95 | 0 | 0 | 24 | - | 0 | 70 | - | 5 | |
Centro-Oeste | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | - | 60 | |
SEXO | Masculino | 72 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 39 | - | 28 |
Feminino | 12 | 5 | 5 | 18 | - | 28 | 3 | - | 42 | |
COR OU RAÇA | Branca | 13 | 0 | 0 | 64 | - | 0 | 0 | - | 27 |
Preta | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 96 | |
Parda | 35 | 7 | 7 | 6 | - | 35 | 20 | - | 31 | |
Amarela | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100 | |
Indígena | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 60 | 0 | 0 | 43 | - | 0 | 6 | - | 40 |
Fundamental | 20 | 0 | 0 | 16 | - | 25 | 14 | - | 38 | |
Médio | 79 | 78 | 78 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21 | |
Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100 |
De 16 a 24 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100 | |
De 25 a 34 anos | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 98 | 0 | - | 0 | |
De 35 a 44 anos | 97 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 97 | - | 3 | |
De 45 a 59 anos | 19 | 18 | 18 | 12 | - | 0 | 0 | - | 69 | |
De 60 anos ou mais | 28 | 0 | 0 | 40 | - | 0 | 2 | - | 42 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 16 | 7 | 7 | 6 | - | 34 | 0 | - | 46 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 33 | 0 | 0 | 70 | - | 0 | 12 | - | 13 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 97 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 67 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mais de 10 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Não tem renda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100 | |
Não sabe | 71 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 71 | - | 29 | |
Não respondeu | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100 | |
C | 29 | 16 | 16 | 13 | - | 0 | 8 | - | 61 | |
DE | 27 | 0 | 0 | 20 | - | 29 | 14 | - | 29 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 63 | 14 | 14 | 9 | - | 0 | 43 | - | 28 |
Fora da força de trabalho | 13 | 0 | 0 | 22 | - | 30 | 0 | - | 42 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.