TIC Domicílios 2021
Indivíduos
TC1 - INDIVÍDUOS, POR FREQUÊNCIA COM QUE OUVIRAM MÚSICAS PELA INTERNET
Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 37 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | |
ÁREA | Urbana | 39 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Rural | 26 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
REGIÃO | Sudeste | 36 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Nordeste | 38 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | |
Sul | 39 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
Norte | 38 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 | |
Centro-Oeste | 38 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
SEXO | Masculino | 38 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Feminino | 36 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | |
COR OU RAÇA | Branca | 39 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Preta | 42 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
Parda | 36 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | |
Amarela | 37 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 35 | |
Indígena | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Não respondeu | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Fundamental | 29 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51 | |
Médio | 44 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
Superior | 49 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 55 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 |
De 16 a 24 anos | 61 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
De 25 a 34 anos | 53 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
De 35 a 44 anos | 36 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
De 45 a 59 anos | 23 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 55 | |
De 60 anos ou mais | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 32 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 46 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 33 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 40 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 49 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 57 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
Mais de 10 SM | 50 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
Não tem renda | 30 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 48 | |
Não sabe | 30 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
Não respondeu | 30 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 48 | |
CLASSE SOCIAL | A | 68 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
B | 45 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
C | 40 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
DE | 27 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 42 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Fora da força de trabalho | 30 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 49 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.