Ir para o conteúdo

TIC Domicílios 2021

Indivíduos



TC3 - INDIVÍDUOS, POR ORIGEM DAS MÚSICAS OUVIDAS PELA INTERNET




TC3 - INDIVÍDUOS, POR ORIGEM DAS MÚSICAS OUVIDAS PELA INTERNET

Total da população

Percentual (%) Brasileiras Estrangeiras
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 59 2 0 0 39 35 26 0 - 39
ÁREA Urbana 60 2 0 0 37 37 25 0 - 37
Rural 48 0 0 0 52 19 29 0 - 52
REGIÃO Sudeste 57 3 0 0 40 38 22 0 - 40
Nordeste 60 1 0 0 39 28 34 0 - 39
Sul 60 2 0 0 38 41 22 0 - 38
Norte 60 1 0 0 39 32 29 0 - 39
Centro-Oeste 61 1 0 0 38 38 24 0 - 38
SEXO Masculino 62 3 0 0 35 41 24 0 - 35
Feminino 56 1 0 0 43 30 27 0 - 43
COR OU RAÇA Branca 55 4 0 0 41 41 18 0 - 41
Preta 65 1 0 0 33 38 29 0 - 33
Parda 61 1 0 0 37 31 31 0 - 37
Amarela 65 1 0 0 35 27 38 0 - 35
Indígena 42 1 0 0 57 22 21 0 - 57
Não respondeu 34 0 0 0 66 15 19 0 - 66
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 17 0 0 0 83 2 15 0 - 83
Fundamental 48 1 0 0 51 22 27 0 - 51
Médio 68 3 0 0 29 40 31 0 - 29
Superior 73 3 0 0 23 59 17 0 - 23
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 76 4 0 0 20 43 37 0 - 20
De 16 a 24 anos 79 6 0 0 15 57 28 0 - 15
De 25 a 34 anos 75 1 0 0 24 45 31 0 - 24
De 35 a 44 anos 68 1 0 0 32 40 28 0 - 32
De 45 a 59 anos 44 1 0 0 55 23 22 0 - 55
De 60 anos ou mais 22 1 0 0 77 8 14 0 - 77
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 53 1 0 0 46 22 32 0 - 46
Mais de 1 SM até 2 SM 57 1 0 0 42 32 26 0 - 42
Mais de 2 SM até 3 SM 62 1 0 0 37 33 29 0 - 37
Mais de 3 SM até 5 SM 67 8 0 0 25 54 21 0 - 25
Mais de 5 SM até 10 SM 81 2 0 0 17 70 13 0 - 17
Mais de 10 SM 70 5 0 0 25 62 13 0 - 25
Não tem renda 51 1 0 0 48 24 28 0 - 48
Não sabe 46 1 0 0 53 25 22 0 - 53
Não respondeu 52 1 0 0 48 29 23 0 - 48
CLASSE SOCIAL A 53 36 0 0 11 78 11 0 - 11
B 72 3 0 0 25 54 20 0 - 25
C 63 1 0 0 36 37 27 0 - 36
DE 45 1 0 0 54 18 27 0 - 54
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 65 2 0 0 33 41 26 0 - 33
Fora da força de trabalho 49 2 0 0 49 26 25 0 - 49
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.