TIC Domicílios 2023
Indivíduos
G3 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM AUTORIDADES PÚBLICAS
Percentual (%) | Procurou informações oferecidas por sites de governo | Realizou algum serviço público, como emitir documentos pela Internet, preencher e enviar formulários online ou pagar taxas e impostos pela Internet | Não utilizou a Internet para realizar atividades de interação com autoridades públicas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |||
TOTAL | 36 | 64 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 0 | 52 | |
ÁREA | Urbana | 37 | 63 | 0 | 0 | 35 | 64 | 0 | 0 | 51 |
Rural | 28 | 72 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 63 | |
REGIÃO | Sudeste | 40 | 59 | 0 | 0 | 36 | 63 | 0 | 1 | 48 |
Nordeste | 28 | 72 | 0 | 0 | 26 | 73 | 0 | 0 | 61 | |
Sul | 35 | 65 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 47 | |
Norte | 35 | 65 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 53 | |
Centro-Oeste | 36 | 64 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 54 | |
SEXO | Masculino | 37 | 63 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 50 |
Feminino | 34 | 66 | 0 | 0 | 32 | 67 | 0 | 1 | 53 | |
COR OU RAÇA | Branca | 37 | 63 | 0 | 0 | 37 | 62 | 0 | 1 | 49 |
Preta | 35 | 65 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 49 | |
Parda | 36 | 64 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 53 | |
Amarela | 19 | 81 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 68 | |
Indígena | 21 | 79 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 57 | |
Não respondeu | 7 | 91 | 0 | 2 | 14 | 84 | 0 | 2 | 82 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 8 | 92 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 89 |
Fundamental | 14 | 86 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 79 | |
Médio | 38 | 61 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 46 | |
Superior | 64 | 36 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 1 | 20 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 7 | 93 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 91 |
De 16 a 24 anos | 40 | 60 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 48 | |
De 25 a 34 anos | 49 | 51 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 36 | |
De 35 a 44 anos | 45 | 55 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 37 | |
De 45 a 59 anos | 32 | 68 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 57 | |
De 60 anos ou mais | 21 | 79 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 2 | 70 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 23 | 77 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 70 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 31 | 69 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 56 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 34 | 66 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 54 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 52 | 48 | 1 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 33 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 53 | 47 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 33 | |
Mais de 10 SM | 62 | 38 | 0 | 0 | 69 | 21 | 0 | 10 | 16 | |
Não tem renda | 16 | 84 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 76 | |
Não sabe | 30 | 70 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 57 | |
Não respondeu | 30 | 70 | 0 | 1 | 29 | 70 | 0 | 1 | 57 | |
CLASSE SOCIAL | A | 57 | 43 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 20 |
B | 54 | 46 | 0 | 0 | 57 | 41 | 0 | 1 | 30 | |
C | 34 | 66 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 54 | |
DE | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 72 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 44 | 56 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 41 |
Fora da força de trabalho | 21 | 79 | 0 | 0 | 16 | 83 | 0 | 1 | 71 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.