TIC Domicílios 2023
Indivíduos
G5 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR FORMA DE CONTATO COM O GOVERNO
Percentual (%) | Entrou em contato por e-mail | Entrou em contato pelo site, formulário eletrônico ou bate-papo | Entrou em contato por perfil oficial em rede social | Escreveu em fóruns ou consultas públicas de sites de governo | Participou de votações ou enquetes em sites de governo | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | |
ÁREA | Urbana | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 |
Rural | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
REGIÃO | Sudeste | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Nordeste | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | |
Sul | 8 | 10 | 7 | 6 | 14 | |
Norte | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
Centro-Oeste | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | |
SEXO | Masculino | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 |
Feminino | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | |
COR OU RAÇA | Branca | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Preta | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | |
Parda | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | |
Amarela | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
Indígena | 13 | 2 | 17 | 4 | 23 | |
Não respondeu | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Fundamental | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
Médio | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | |
Superior | 12 | 16 | 9 | 7 | 11 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | |
De 25 a 34 anos | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | |
De 35 a 44 anos | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | |
De 45 a 59 anos | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | |
De 60 anos ou mais | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 8 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 12 | 15 | 10 | 10 | 15 | |
Mais de 10 SM | 21 | 26 | 13 | 12 | 14 | |
Não tem renda | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
Não sabe | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 | |
Não respondeu | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
CLASSE SOCIAL | A | 20 | 31 | 18 | 2 | 2 |
B | 10 | 14 | 8 | 8 | 12 | |
C | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | |
DE | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 |
Fora da força de trabalho | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.