Ir para o conteúdo

TIC Domicílios 2023

Indivíduos



I1A - USUÁRIOS DE INTERNET, POR TIPO DE HABILIDADE DIGITAL




I1A - USUÁRIOS DE INTERNET, POR TIPO DE HABILIDADE DIGITAL

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Copiou ou moveu um arquivo ou uma pasta, por exemplo, em um computador ou na nuvem Usou ferramenta de copiar e colar para duplicar ou mover conteúdo, por exemplo, em um documento ou uma mensagem Anexou documento, imagem ou vídeo a mensagens instantâneas, e-mails ou SMS Usou fórmula em uma planilha de cálculo Conectou ou instalou novos equipamentos com ou sem fio, como modem, impressora, câmera ou microfone Instalou programas de computador ou aplicativos de celular Criou uma apresentação de slides Transferiu arquivos ou aplicativos entre dispositivos, inclusive pela nuvem Criou programa de computador ou aplicativo de celular usando linguagem de programação Adotou medidas de segurança, como senhas fortes ou verificação em duas etapas, para proteger dispositivos e contas online Mudou configurações de privacidade no seu dispositivo, conta ou aplicativo para limitar o compartilhamento de dados pessoais, como seu nome, contato ou foto Verificou se uma informação que encontrou na Internet era verdadeira Nenhuma das opções
TOTAL 31 48 37 17 16 37 15 27 5 50 39 51 26
ÁREA Urbana 33 50 38 18 17 39 16 28 5 52 39 52 24
Rural 16 31 29 9 7 29 9 15 2 37 35 43 38
REGIÃO Sudeste 40 54 42 19 18 43 18 32 6 58 45 57 21
Nordeste 19 37 29 11 12 27 11 16 3 38 29 42 36
Sul 30 49 37 20 18 36 16 26 3 49 35 49 23
Norte 27 45 38 15 13 39 13 29 5 52 42 52 25
Centro-Oeste 30 46 34 19 16 38 15 31 5 48 36 50 27
SEXO Masculino 36 49 39 22 20 44 18 33 7 55 40 55 24
Feminino 26 46 35 12 13 32 13 21 3 46 38 47 27
COR OU RAÇA Branca 37 53 41 18 16 42 18 32 7 53 43 52 24
Preta 28 47 39 21 19 35 16 24 3 49 38 53 21
Parda 29 46 35 15 16 35 13 24 4 51 37 51 27
Amarela 22 37 30 11 12 31 10 22 4 41 34 40 38
Indígena 15 22 17 24 19 30 8 17 5 25 24 37 51
Não respondeu 7 9 12 1 2 9 2 7 1 18 13 23 59
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 4 5 7 2 4 7 1 5 1 8 8 11 80
Fundamental 12 27 17 6 7 22 9 9 2 34 22 32 44
Médio 31 51 40 15 14 40 13 26 5 53 44 54 20
Superior 61 74 64 37 33 58 28 56 11 73 56 75 7
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 18 41 13 12 11 33 19 13 1 44 27 43 28
De 16 a 24 anos 41 62 48 19 20 54 28 35 6 68 54 64 9
De 25 a 34 anos 46 61 51 30 24 52 23 43 6 65 53 64 16
De 35 a 44 anos 34 53 49 18 19 38 14 33 10 55 49 52 20
De 45 a 59 anos 21 35 27 11 11 23 4 16 3 35 23 40 40
De 60 anos ou mais 14 19 16 4 4 16 1 7 1 24 13 33 53
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 14 31 22 6 8 18 8 13 2 34 27 35 39
Mais de 1 SM até 2 SM 22 40 33 11 9 27 9 21 7 44 34 43 30
Mais de 2 SM até 3 SM 37 51 38 17 14 43 16 23 3 58 43 55 19
Mais de 3 SM até 5 SM 44 61 51 20 22 52 17 42 9 60 48 66 16
Mais de 5 SM até 10 SM 51 74 59 39 38 67 41 47 4 73 58 74 11
Mais de 10 SM 72 80 64 53 43 75 28 58 5 73 54 81 5
Não tem renda 14 22 19 3 13 15 13 5 4 28 28 29 52
Não sabe 34 46 23 23 21 37 19 35 4 47 32 51 31
Não respondeu 30 40 36 20 12 34 9 22 2 46 35 43 38
CLASSE SOCIAL A 60 85 62 47 35 55 11 49 2 82 57 81 8
B 55 71 57 30 30 61 28 50 12 70 54 71 11
C 29 47 36 16 14 36 14 23 3 50 38 49 24
DE 9 23 19 5 5 15 5 9 2 30 25 32 45
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 40 56 46 23 20 43 16 36 6 59 46 59 19
Fora da força de trabalho 17 33 22 7 9 27 13 12 3 36 27 38 37
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.