TIC Domicílios 2023
Indivíduos
L6 - NÃO USUÁRIOS DE INTERNET QUE UTILIZARAM ALGUMA APLICAÇÃO SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹, POR LOCAL DE ACESSO INDIVIDUAL
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola ou estabelecimento de ensino | Na casa de outra pessoa² | Em centro público de acesso gratuito³ | Em centro público de acesso pago4 | Em deslocamento5 | Em outro lugar | Em nenhum desses lugares | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 28 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | |
ÁREA | Urbana | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Rural | 77 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | |
REGIÃO | Sudeste | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 71 |
Nordeste | 55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 45 | |
Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | |
Norte | 16 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 81 | |
Centro-Oeste | 22 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 73 | |
SEXO | Masculino | 24 | 1 | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 72 |
Feminino | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 69 | |
COR OU RAÇA | Branca | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 91 |
Preta | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | |
Parda | 39 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 56 | |
Amarela | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | |
Indígena | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | |
Não respondeu | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 94 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 25 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 57 |
Fundamental | 54 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | |
Médio | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 99 | |
Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
De 16 a 24 anos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 98 | |
De 25 a 34 anos | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 57 | |
De 35 a 44 anos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 96 | |
De 45 a 59 anos | 31 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 69 | |
De 60 anos ou mais | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 66 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 54 | 1 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 43 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 90 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 99 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mais de 5 SM até 10 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mais de 10 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Não tem renda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 98 | |
Não sabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | |
Não respondeu | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | |
C | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 95 | |
DE | 34 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 64 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 32 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 65 |
Fora da força de trabalho | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 85 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.
- ¹ Para os indivíduos que afirmaram ter utilizado telefone celular, mas nunca ter utilizado a Internet, foram feitas perguntas adicionais sobre aplicações que requerem uso de Internet. ² Amigo, vizinho ou familiar. ³ Telecentro, biblioteca ou entidade comunitária. 4 Lanhouse, Internet café ou similar. 5 Na rua, no ônibus, no metrô ou no carro.