TIC DOMICíLIOS 2025
Indivíduos
| Percentual (%) | Por falta de interesse ou necessidade | Por não saber usar | Por não ter onde acessar | Por ser muito caro | Por preocupações com segurança ou privacidade | Para evitar o contato com conteúdo perigoso | Por outro motivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 63 | 82 | 27 | 32 | 44 | 46 | 2 | |
| ÁREA | Urbana | 64 | 81 | 26 | 33 | 48 | 46 | 2 |
| Rural | 61 | 84 | 29 | 29 | 29 | 48 | 5 | |
| REGIÃO | Sudeste | 71 | 87 | 22 | 29 | 45 | 51 | 1 |
| Nordeste | 51 | 79 | 27 | 29 | 39 | 37 | 2 | |
| Sul | 69 | 80 | 27 | 36 | 50 | 47 | 1 | |
| Norte | 65 | 66 | 56 | 61 | 49 | 54 | 7 | |
| Centro-Oeste | 57 | 84 | 19 | 25 | 48 | 47 | 6 | |
| SEXO | Masculino | 66 | 82 | 27 | 32 | 43 | 45 | 2 |
| Feminino | 59 | 81 | 26 | 33 | 46 | 48 | 2 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 65 | 80 | 21 | 30 | 39 | 47 | 1 |
| Preta | 67 | 84 | 34 | 38 | 50 | 49 | 1 | |
| Parda | 63 | 83 | 28 | 32 | 46 | 45 | 4 | |
| Amarela | 54 | 73 | 27 | 46 | 47 | 46 | 8 | |
| Indígena | 64 | 82 | 40 | 47 | 60 | 59 | 5 | |
| Não respondeu | 46 | 75 | 22 | 27 | 31 | 39 | 2 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 49 | 89 | 18 | 26 | 29 | 32 | 2 |
| Fundamental | 65 | 82 | 26 | 32 | 44 | 47 | 3 | |
| Médio | 78 | 76 | 44 | 43 | 67 | 60 | 1 | |
| Superior | 59 | 47 | 27 | 26 | 50 | 66 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 47 | 59 | 69 | 32 | 55 | 67 | 29 |
| De 16 a 24 anos | 75 | 68 | 69 | 81 | 68 | 76 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 57 | 55 | 53 | 68 | 57 | 63 | 1 | |
| De 35 a 44 anos | 57 | 66 | 49 | 61 | 63 | 51 | 4 | |
| De 45 a 59 anos | 60 | 74 | 34 | 44 | 47 | 47 | 2 | |
| De 60 anos ou mais | 65 | 87 | 20 | 25 | 41 | 44 | 2 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 60 | 80 | 34 | 40 | 45 | 41 | 3 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 61 | 84 | 23 | 29 | 42 | 42 | 1 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 73 | 83 | 24 | 21 | 50 | 54 | 2 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 58 | 93 | 15 | 20 | 72 | 72 | 1 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 52 | 56 | 0 | 9 | 44 | 47 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 99 | 96 | 1 | 18 | 21 | 99 | 0 | |
| Não tem renda | 78 | 82 | 70 | 71 | 71 | 73 | 0 | |
| Não sabe | 58 | 74 | 21 | 31 | 32 | 30 | 5 | |
| Não respondeu | 59 | 76 | 30 | 34 | 40 | 42 | 1 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 100 | 45 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| B | 92 | 87 | 3 | 1 | 13 | 76 | 0 | |
| C | 70 | 82 | 22 | 27 | 52 | 48 | 1 | |
| DE | 55 | 81 | 32 | 39 | 41 | 42 | 3 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 70 | 80 | 31 | 37 | 49 | 51 | 2 |
| Fora da força de trabalho | 60 | 83 | 25 | 30 | 41 | 44 | 3 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 64 | 79 | 20 | 23 | 65 | 47 | 2 |
| Informal | 72 | 81 | 33 | 42 | 44 | 52 | 1 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].