TIC DOMICíLIOS 2025
Indivíduos
| Percentual (%) | Por falta de interesse ou necessidade | Por não saber usar | Por não ter onde acessar | Por ser muito caro | Por preocupações com segurança ou privacidade | Para evitar o contato com conteúdo perigoso | Por outro motivo | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 18 | 47 | 2 | 11 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| ÁREA | Urbana | 20 | 48 | 2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Rural | 13 | 43 | 2 | 13 | 3 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
| REGIÃO | Sudeste | 23 | 44 | 1 | 6 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Nordeste | 13 | 55 | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Sul | 18 | 53 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Norte | 14 | 24 | 4 | 36 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| Centro-Oeste | 14 | 57 | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| SEXO | Masculino | 17 | 47 | 2 | 11 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Feminino | 20 | 49 | 2 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 18 | 47 | 3 | 9 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Preta | 15 | 49 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Parda | 21 | 47 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
| Amarela | 12 | 44 | 0 | 30 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| Indígena | 18 | 33 | 2 | 24 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | |
| Não respondeu | 15 | 51 | 6 | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 10 | 73 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Fundamental | 20 | 42 | 3 | 11 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| Médio | 23 | 36 | 2 | 14 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| Superior | 21 | 27 | 1 | 8 | 4 | 30 | 0 | 0 | 9 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 0 | 14 | 20 | 16 | 12 | 8 | 29 | 1 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 18 | 19 | 1 | 39 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 17 | 19 | 7 | 32 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 13 | 35 | 4 | 32 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| De 45 a 59 anos | 17 | 43 | 5 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| De 60 anos ou mais | 19 | 52 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 17 | 50 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 22 | 54 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 15 | 45 | 0 | 5 | 14 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 17 | 28 | 0 | 2 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 43 | 24 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 36 | 37 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Não sabe | 18 | 53 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| Não respondeu | 14 | 45 | 2 | 22 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 26 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 21 | 8 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 22 | 45 | 3 | 5 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| DE | 15 | 52 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 22 | 37 | 1 | 15 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| Fora da força de trabalho | 16 | 53 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 25 | 40 | 1 | 7 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Informal | 21 | 36 | 2 | 16 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].