TIC DOMICíLIOS 2025
Indivíduos
| Percentual (%) | Para uso profissional ou de trabalho | Para pesquisa ou trabalho escolar ou da faculdade | Para uso pessoal | Para outra finalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 50 | 53 | 84 | 4 | |
| ÁREA | Urbana | 52 | 53 | 85 | 4 |
| Rural | 31 | 61 | 78 | 2 | |
| REGIÃO | Sudeste | 50 | 51 | 84 | 4 |
| Nordeste | 43 | 57 | 86 | 3 | |
| Sul | 57 | 55 | 86 | 3 | |
| Norte | 55 | 60 | 82 | 5 | |
| Centro-Oeste | 50 | 44 | 83 | 4 | |
| SEXO | Masculino | 52 | 48 | 88 | 4 |
| Feminino | 49 | 58 | 80 | 3 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 56 | 48 | 88 | 3 |
| Preta | 51 | 49 | 87 | 2 | |
| Parda | 45 | 58 | 81 | 5 | |
| Amarela | 55 | 61 | 95 | 3 | |
| Indígena | 67 | 80 | 74 | 1 | |
| Não respondeu | 22 | 59 | 49 | 5 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Fundamental | 23 | 67 | 67 | 3 | |
| Médio | 41 | 47 | 89 | 3 | |
| Superior | 69 | 54 | 86 | 5 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 13 | 88 | 58 | 3 |
| De 16 a 24 anos | 41 | 66 | 87 | 5 | |
| De 25 a 34 anos | 63 | 41 | 87 | 4 | |
| De 35 a 44 anos | 65 | 43 | 90 | 2 | |
| De 45 a 59 anos | 65 | 35 | 89 | 2 | |
| De 60 anos ou mais | 37 | 20 | 85 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 28 | 57 | 80 | 3 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 50 | 54 | 87 | 5 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 48 | 49 | 83 | 2 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 61 | 47 | 88 | 4 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 60 | 63 | 84 | 5 | |
| Mais de 10 SM | 59 | 49 | 77 | 1 | |
| Não tem renda | 52 | 58 | 74 | 0 | |
| Não sabe | 42 | 56 | 85 | 6 | |
| Não respondeu | 60 | 47 | 78 | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 90 | 57 | 93 | 11 |
| B | 54 | 53 | 82 | 3 | |
| C | 49 | 52 | 86 | 4 | |
| DE | 33 | 57 | 79 | 3 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 61 | 49 | 86 | 4 |
| Fora da força de trabalho | 19 | 66 | 79 | 3 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 65 | 47 | 87 | 4 |
| Informal | 59 | 49 | 84 | 4 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].