Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2010

Alunos



C2 - percepção sobre as atividades realizadas na internet




C2 - PERCEPÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET
Proporção sobre o total de alunos que já utilizaram a Internet alguma vez na vida 1
Percentual (%) Fazer busca de informação usando Google, Yahoo!, etc. Enviar e-mails Usar o MSN, G-Talk, etc. Participar de sites de relacionamento como Orkut, Facebook, Linkedin Criar ou atualizar blogs e páginas da Internet (websites) Jogar on-line (conectados à Internet) Assistir a filmes ou vídeos pela Internet Postar filmes ou vídeos pela Internet Usar a Internet para realizar ligações telefônicas por meio do Skype Baixar e instalar softwares / programas de computador
Muita dificuldade Dificuldade Pouca dificuldade Nenhuma dificuldade Não se aplica / Não conhece a atividade Muita dificuldade Dificuldade Pouca dificuldade Nenhuma dificuldade Não se aplica / Não conhece a atividade Muita dificuldade Dificuldade Pouca dificuldade Nenhuma dificuldade Não se aplica / Não conhece a atividade Muita dificuldade Dificuldade Pouca dificuldade Nenhuma dificuldade Não se aplica / Não conhece a atividade Muita dificuldade Dificuldade Pouca dificuldade Nenhuma dificuldade Não se aplica / Não conhece a atividade Muita dificuldade Dificuldade Pouca dificuldade Nenhuma dificuldade Não se aplica / Não conhece a atividade Muita dificuldade Dificuldade Pouca dificuldade Nenhuma dificuldade Não se aplica / Não conhece a atividade Muita dificuldade Dificuldade Pouca dificuldade Nenhuma dificuldade Não se aplica / Não conhece a atividade Muita dificuldade Dificuldade Pouca dificuldade Nenhuma dificuldade Não se aplica / Não conhece a atividade Muita dificuldade Dificuldade Pouca dificuldade Nenhuma dificuldade Não se aplica / Não conhece a atividade
Total 9 7 9 73 1 16 9 12 58 4 16 7 8 65 5 13 6 8 68 4 39 16 13 21 12 15 11 11 57 5 20 12 12 50 6 38 14 11 25 12 49 10 7 11 23 38 11 10 27 13
SEXO Feminino 9 7 9 73 1 16 9 12 59 4 15 6 7 67 5 14 6 7 69 4 39 15 12 21 12 18 13 11 52 6 21 12 12 47 7 40 15 11 22 13 49 9 6 10 25 41 11 11 22 15
Masculino 9 7 10 73 1 17 10 11 57 5 17 7 9 62 5 12 7 9 67 5 39 17 13 20 12 12 9 11 65 3 17 11 12 54 5 36 13 12 28 10 48 11 7 13 21 35 11 10 33 11
REGIÃO Norte / Centro Oeste 12 10 9 67 2 20 10 13 51 6 20 8 9 56 7 15 8 9 60 8 37 14 13 19 16 15 11 12 55 7 18 10 13 51 8 37 14 9 25 15 54 8 7 10 21 38 11 11 23 16
Nordeste 15 10 13 60 2 24 11 13 45 7 25 7 9 52 7 18 8 9 60 5 46 16 10 15 13 23 12 13 47 5 29 14 13 37 8 45 13 10 18 14 59 8 4 5 24 53 11 5 14 17
Sudeste 5 5 8 80 1 13 9 13 63 2 11 6 9 70 4 10 6 9 72 4 33 18 15 24 11 13 12 11 59 4 15 13 13 54 5 36 15 13 25 10 43 12 7 13 24 29 12 12 36 11
Sul 5 3 5 86 - 11 7 6 73 3 10 5 3 79 3 10 4 4 80 3 42 14 10 24 10 10 7 7 72 3 16 7 9 64 5 31 13 12 34 9 41 13 8 17 21 35 10 14 31 11
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 13 9 11 66 2 22 10 12 52 5 21 8 9 57 6 17 8 8 61 5 45 15 9 18 13 16 11 10 60 4 24 12 12 46 6 45 13 9 21 12 54 8 5 8 24 46 10 8 21 15
Estadual 5 5 8 81 1 11 9 11 65 4 10 5 7 73 4 8 5 8 75 4 32 18 16 23 11 15 12 12 55 6 15 11 12 55 6 31 15 14 29 11 44 12 8 14 22 30 12 13 33 12
SÉRIE 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental 18 11 11 56 3 30 11 11 39 9 30 9 10 42 10 24 9 10 49 9 51 11 6 12 19 13 9 9 65 4 25 11 11 44 9 48 10 7 18 17 57 6 3 4 30 50 9 6 13 21
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental 5 5 9 81 - 11 8 13 66 2 10 6 7 74 3 8 6 7 76 3 35 19 13 24 8 16 11 11 57 4 18 12 13 53 4 36 16 13 26 9 49 12 8 13 18 37 13 12 30 8
2º ano do Ensino Médio 3 4 8 84 - 8 8 11 71 2 7 4 6 80 2 6 4 8 81 2 28 19 19 27 8 18 14 13 49 6 15 12 13 55 6 29 16 16 30 9 40 13 9 17 21 25 11 14 39 11
  • 1 Base: 4.458 alunos que já utilizaram a Internet alguma vez na vida. Respostas estimuladas e rodiziadas.
  • Fonte: NIC.br - set/dez 2010