TIC Educação - 2010
Diretores
Percentual (%) | Ensino Médio – Magistério (antigo 2º grau) | Ensino Médio – outros (antigo 2º grau) | Ensino Superior – pedagogia | Ensino Superior – licenciatura em matemática | Ensino Superior – licenciatura em letras | Magistério Superior (Escola Normal Superior) | Ensino Superior – outros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 1 | 41 | 4 | 13 | 3 | 38 | |
SEXO | Feminino | 1 | 1 | 44 | 2 | 14 | 3 | 35 |
Masculino | - | - | 26 | 13 | 8 | 4 | 49 | |
IDADE | até 30 anos | - | - | 37 | 7 | 23 | - | 32 |
de 31 a 45 anos | 1 | 1 | 41 | 5 | 14 | 4 | 34 | |
46 anos ou mais | 1 | - | 41 | 3 | 10 | 3 | 42 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | - | 9 | 48 | 7 | 13 | - | 23 |
De 3 a 5 SM | 1 | - | 36 | 4 | 17 | 5 | 38 | |
Mais de 5 SM | 1 | - | 42 | 4 | 11 | 3 | 39 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | - | 3 | 46 | 2 | 17 | 1 | 31 |
De 3 a 5 SM | 2 | - | 36 | 6 | 15 | 3 | 39 | |
Mais de 5 SM | - | 1 | 44 | 4 | 9 | 4 | 39 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | - | - | 47 | 5 | 9 | 3 | 36 |
Nordeste | 1 | 2 | 34 | 3 | 16 | 5 | 40 | |
Sudeste | 1 | 1 | 49 | 5 | 10 | 2 | 32 | |
Sul | 1 | - | 28 | 4 | 16 | 3 | 48 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 1 | 1 | 45 | 2 | 12 | 3 | 35 |
Estadual | 1 | - | 36 | 6 | 13 | 3 | 41 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 1 | 1 | 42 | 4 | 13 | 3 | 37 |
Não tem | - | 1 | 37 | 6 | 11 | 3 | 42 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 1 | 1 | 40 | 4 | 13 | 3 | 38 |
Não tem | - | 1 | 42 | 5 | 11 | 5 | 37 |