TIC Educação - 2011
Alunos
C1a - percepção do aluno sobre as atividades realizadas no computador
Percentual (%) | Copiar ou mover um arquivo ou uma pasta | Usar programa múltimidia, de som e imagem | Escrever utilizando um editor de texto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | ||
TOTAL | 22 | 19 | 13 | 31 | 15 | 22 | 15 | 13 | 32 | 17 | 17 | 16 | 14 | 40 | 12 | |
SEXO | Feminino | 22 | 19 | 13 | 31 | 15 | 23 | 16 | 13 | 32 | 16 | 16 | 16 | 14 | 43 | 11 |
Masculino | 21 | 19 | 14 | 31 | 15 | 22 | 15 | 13 | 33 | 17 | 19 | 16 | 15 | 37 | 13 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 26 | 24 | 16 | 26 | 8 | 28 | 15 | 15 | 32 | 9 | 22 | 19 | 18 | 33 | 8 |
Nordeste | 27 | 18 | 13 | 25 | 17 | 29 | 17 | 11 | 23 | 20 | 21 | 17 | 15 | 33 | 14 | |
Sudeste | 18 | 18 | 12 | 33 | 19 | 16 | 15 | 13 | 39 | 18 | 14 | 14 | 12 | 46 | 14 | |
Sul | 15 | 16 | 16 | 44 | 9 | 17 | 13 | 16 | 40 | 13 | 14 | 12 | 16 | 48 | 9 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA |
Pública Municipal | 24 | 20 | 12 | 26 | 18 | 25 | 16 | 12 | 27 | 20 | 20 | 18 | 13 | 35 | 14 |
Pública Estadual | 21 | 21 | 13 | 33 | 12 | 20 | 16 | 12 | 39 | 13 | 17 | 19 | 15 | 37 | 12 | |
Total — Públicas | 23 | 20 | 12 | 27 | 17 | 24 | 16 | 12 | 29 | 19 | 20 | 18 | 13 | 35 | 14 | |
Particular | 17 | 15 | 16 | 42 | 10 | 17 | 14 | 17 | 43 | 9 | 10 | 9 | 17 | 56 | 7 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental |
22 | 19 | 13 | 31 | 15 | 22 | 15 | 13 | 32 | 17 | 17 | 16 | 14 | 40 | 12 |
- 1 Base: 2 144 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que utilizaram o computador alguma vez na vida. Respostas estimuladas e rodiziadas.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011