TIC Educação - 2011
Alunos
C2b - percepção do aluno sobre as atividades realizadas na internet
Percentual (%) | Usar Internet para realizar ligações telefônicas | Criar ou atualizar blogs e páginas na Internet | Postar filmes ou vídeos na Internet | Baixar e instalar softwares / programas de computador | Enviar e-mails | Enviar mensagens instantâneas | Participar de sites de relacionamento | Fazer busca de informações utilizando um buscador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | ||
TOTAL | 23 | 11 | 9 | 23 | 35 | 17 | 16 | 16 | 34 | 18 | 16 | 15 | 15 | 37 | 17 | 14 | 11 | 13 | 48 | 14 | 4 | 4 | 7 | 82 | 3 | 4 | 3 | 3 | 87 | 3 | 3 | 2 | 5 | 86 | 3 | 1 | 3 | 5 | 91 | 1 | |
SEXO | Feminino | 23 | 11 | 9 | 18 | 39 | 17 | 14 | 16 | 36 | 18 | 17 | 15 | 15 | 33 | 19 | 16 | 12 | 14 | 41 | 16 | 3 | 4 | 7 | 83 | 3 | 3 | 2 | 4 | 89 | 3 | 3 | 2 | 4 | 89 | 2 | 1 | 3 | 4 | 91 | 1 |
Masculino | 22 | 10 | 8 | 28 | 32 | 17 | 17 | 15 | 32 | 18 | 15 | 15 | 14 | 42 | 15 | 10 | 10 | 12 | 56 | 12 | 4 | 5 | 8 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 86 | 4 | 4 | 3 | 6 | 83 | 3 | 1 | 3 | 5 | 90 | 1 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 36 | 11 | 11 | 21 | 21 | 22 | 19 | 15 | 32 | 12 | 24 | 15 | 16 | 32 | 13 | 20 | 13 | 14 | 43 | 10 | 6 | 6 | 9 | 76 | 3 | 5 | 4 | 5 | 82 | 4 | 7 | 5 | 6 | 80 | 2 | 3 | 4 | 6 | 87 | 0 |
Nordeste | 29 | 11 | 8 | 16 | 37 | 22 | 17 | 12 | 30 | 20 | 21 | 16 | 13 | 31 | 19 | 21 | 12 | 11 | 37 | 20 | 6 | 6 | 10 | 71 | 6 | 6 | 4 | 5 | 80 | 6 | 4 | 3 | 6 | 81 | 5 | 2 | 5 | 8 | 83 | 2 | |
Sudeste | 17 | 12 | 8 | 26 | 37 | 14 | 14 | 16 | 35 | 20 | 13 | 15 | 16 | 38 | 19 | 9 | 11 | 14 | 55 | 11 | 2 | 3 | 5 | 88 | 1 | 2 | 2 | 3 | 92 | 1 | 2 | 1 | 4 | 91 | 1 | 0 | 1 | 3 | 95 | 0 | |
Sul | 13 | 7 | 7 | 29 | 43 | 9 | 13 | 22 | 43 | 13 | 8 | 11 | 16 | 52 | 14 | 8 | 10 | 15 | 52 | 14 | 2 | 2 | 5 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 93 | 2 | 2 | 1 | 5 | 90 | 2 | 0 | 1 | 3 | 96 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA |
Pública Municipal | 29 | 9 | 5 | 16 | 40 | 24 | 14 | 14 | 28 | 20 | 20 | 14 | 13 | 32 | 21 | 21 | 10 | 11 | 37 | 21 | 6 | 6 | 8 | 74 | 5 | 7 | 3 | 4 | 80 | 6 | 6 | 4 | 6 | 80 | 4 | 2 | 6 | 7 | 83 | 1 |
Pública Estadual | 25 | 11 | 8 | 19 | 37 | 18 | 17 | 17 | 30 | 18 | 18 | 15 | 15 | 35 | 18 | 15 | 13 | 13 | 42 | 16 | 4 | 4 | 8 | 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 87 | 3 | 3 | 3 | 5 | 86 | 3 | 2 | 2 | 5 | 91 | 1 | |
Total — Públicas | 27 | 10 | 7 | 18 | 38 | 21 | 16 | 16 | 29 | 19 | 19 | 15 | 14 | 34 | 19 | 17 | 12 | 13 | 40 | 18 | 5 | 5 | 8 | 78 | 4 | 5 | 3 | 4 | 84 | 4 | 4 | 3 | 5 | 84 | 3 | 2 | 4 | 6 | 88 | 1 | |
Particular | 13 | 11 | 12 | 33 | 30 | 9 | 15 | 16 | 46 | 14 | 10 | 15 | 17 | 45 | 13 | 6 | 10 | 15 | 64 | 5 | 1 | 2 | 6 | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | 94 | 1 | 1 | 1 | 5 | 92 | 1 | 0 | 1 | 2 | 97 | 0 | |
SÉRIE | 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental |
25 | 11 | 8 | 22 | 34 | 18 | 15 | 15 | 35 | 17 | 18 | 15 | 14 | 37 | 16 | 15 | 11 | 12 | 46 | 15 | 4 | 5 | 8 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 86 | 4 | 4 | 3 | 5 | 85 | 3 | 2 | 4 | 5 | 89 | 1 |
2º ano do Ensino Médio | 20 | 10 | 9 | 24 | 37 | 15 | 17 | 16 | 34 | 18 | 14 | 14 | 16 | 37 | 18 | 12 | 11 | 14 | 50 | 13 | 3 | 3 | 7 | 84 | 2 | 3 | 2 | 3 | 89 | 2 | 3 | 2 | 5 | 88 | 2 | 1 | 2 | 4 | 93 | 0 |
- 1 Base: 3 765 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ou 2º ano do Ensino Médio que utilizaram a Internet nos últimos 3 meses. Respostas estimuladas e rodiziadas.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011