TIC EDUCAçãO - 2011
Professores
| Percentual (%) | Sim, como diretor | Sim, como professor | Sim, como coordenador pedagógico | Sim, em atividades relacionadas à educação | Sim, em atividades não relacionadas à educação | Não | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 | 12 | 2 | 2 | 9 | 74 | |
| SEXO | Feminino | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 77 |
| Masculino | 1 | 15 | 2 | 1 | 16 | 66 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 1 | 16 | 1 | 1 | 9 | 73 |
| De 31 até 45 anos | 1 | 12 | 3 | 3 | 9 | 74 | |
| De 46 anos ou mais | 1 | 11 | 2 | 2 | 9 | 76 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 0 | 12 | 1 | 2 | 10 | 75 |
| Mais de 3 até 5 SM | 0 | 14 | 1 | 1 | 9 | 74 | |
| Mais de 5 SM | 1 | 12 | 3 | 3 | 9 | 73 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 77 |
| Mais de 3 até 5 SM | 0 | 13 | 2 | 3 | 9 | 73 | |
| Mais de 5 SM | 1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 69 | |
| REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 0 | 18 | 2 | 2 | 7 | 73 |
| Nordeste | 1 | 15 | 3 | 2 | 12 | 68 | |
| Sudeste | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 77 | |
| Sul | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 83 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 0 | 11 | 3 | 2 | 9 | 75 |
| Pública Estadual | 1 | 12 | 2 | 3 | 10 | 73 | |
| Total — Públicas | 1 | 12 | 2 | 2 | 10 | 74 | |
| Particular | 1 | 15 | 2 | 2 | 7 | 74 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental |
0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 75 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental |
0 | 12 | 3 | 2 | 10 | 74 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 2 | 14 | 2 | 3 | 10 | 71 | |
| COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 1 | 11 | 2 | 2 | 9 | 76 |
| Não tem | 1 | 20 | 3 | 3 | 10 | 64 | |
| INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 76 |
| Não tem | 1 | 18 | 3 | 2 | 10 | 66 | |
- 1 Base: 1 822 professores. Respostas múltiplas e estimuladas.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011