TIC Educação - 2011
Professores
Percentual (%) | Até 20 horas | De 21 até 39 horas | 40 horas | 41 horas ou mais | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 15 | 31 | 28 | 26 | |
SEXO | Feminino | 16 | 33 | 30 | 21 |
Masculino | 13 | 27 | 22 | 39 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 18 | 34 | 25 | 23 |
De 31 até 45 anos | 13 | 30 | 28 | 29 | |
De 46 anos ou mais | 16 | 32 | 29 | 23 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 29 | 26 | 33 | 12 |
Mais de 3 até 5 SM | 13 | 34 | 31 | 23 | |
Mais de 5 SM | 12 | 31 | 25 | 32 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 24 | 30 | 33 | 13 |
Mais de 3 até 5 SM | 9 | 36 | 27 | 27 | |
Mais de 5 SM | 7 | 27 | 19 | 47 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 15 | 34 | 29 | 22 |
Nordeste | 18 | 20 | 37 | 25 | |
Sudeste | 12 | 39 | 17 | 32 | |
Sul | 15 | 33 | 37 | 15 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 18 | 27 | 31 | 24 |
Pública Estadual | 12 | 38 | 26 | 25 | |
Total — Públicas | 15 | 32 | 29 | 25 | |
Particular | 14 | 30 | 25 | 31 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental |
18 | 28 | 33 | 21 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental |
17 | 29 | 29 | 25 | |
2º ano do Ensino Médio | 11 | 34 | 22 | 33 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 13 | 33 | 27 | 27 |
Não tem | 23 | 24 | 32 | 21 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 13 | 34 | 27 | 26 |
Não tem | 18 | 25 | 32 | 25 | |
- 1 Base: 1 822 professores.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011