TIC Educação - 2011
Professores
Percentual (%) | Em casa | Na escola | Em algum outro estabelecimento de ensino | Na casa de outra pessoa | Em local público de acesso gratuito | Em local de acesso pago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | ||
TOTAL | 91 | 9 | 75 | 25 | 22 | 78 | 25 | 75 | 10 | 90 | 13 | 87 | |
SEXO | Feminino | 91 | 9 | 74 | 26 | 20 | 80 | 25 | 75 | 8 | 92 | 12 | 88 |
Masculino | 90 | 10 | 78 | 22 | 27 | 73 | 26 | 74 | 15 | 85 | 18 | 82 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 91 | 9 | 79 | 21 | 35 | 65 | 41 | 59 | 15 | 85 | 17 | 83 |
De 31 até 45 anos | 90 | 10 | 75 | 25 | 21 | 79 | 24 | 76 | 9 | 91 | 15 | 85 | |
De 46 anos ou mais | 93 | 7 | 71 | 29 | 15 | 85 | 18 | 82 | 8 | 92 | 9 | 91 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 75 | 25 | 64 | 36 | 26 | 74 | 28 | 72 | 13 | 87 | 23 | 77 |
Mais de 3 até 5 SM | 90 | 10 | 72 | 28 | 20 | 80 | 27 | 73 | 10 | 90 | 14 | 86 | |
Mais de 5 SM | 96 | 4 | 79 | 21 | 21 | 79 | 24 | 76 | 10 | 90 | 10 | 90 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 85 | 15 | 71 | 29 | 21 | 79 | 26 | 74 | 10 | 90 | 17 | 83 |
Mais de 3 até 5 SM | 94 | 6 | 77 | 23 | 19 | 81 | 25 | 75 | 9 | 91 | 11 | 89 | |
Mais de 5 SM | 97 | 3 | 78 | 22 | 26 | 74 | 25 | 75 | 13 | 87 | 12 | 88 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 88 | 12 | 78 | 22 | 22 | 78 | 23 | 77 | 13 | 87 | 19 | 81 |
Nordeste | 85 | 15 | 62 | 38 | 25 | 75 | 30 | 70 | 12 | 88 | 19 | 81 | |
Sudeste | 97 | 3 | 79 | 21 | 19 | 81 | 25 | 75 | 8 | 92 | 9 | 91 | |
Sul | 94 | 6 | 91 | 9 | 20 | 80 | 15 | 85 | 6 | 94 | 7 | 93 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 87 | 13 | 70 | 30 | 20 | 80 | 26 | 74 | 10 | 90 | 14 | 86 |
Pública Estadual | 92 | 8 | 79 | 21 | 19 | 81 | 22 | 78 | 9 | 91 | 14 | 86 | |
Total — Públicas | 90 | 10 | 74 | 26 | 19 | 81 | 24 | 76 | 9 | 91 | 14 | 86 | |
Particular | 95 | 5 | 76 | 24 | 28 | 72 | 29 | 71 | 12 | 88 | 12 | 88 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental |
89 | 11 | 68 | 32 | 21 | 79 | 28 | 72 | 8 | 92 | 14 | 86 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental |
91 | 9 | 73 | 27 | 22 | 78 | 27 | 73 | 10 | 90 | 14 | 86 | |
2º ano do Ensino Médio | 95 | 5 | 81 | 19 | 24 | 76 | 22 | 78 | 12 | 88 | 13 | 87 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 92 | 8 | 78 | 22 | 22 | 78 | 25 | 75 | 10 | 90 | 12 | 88 |
Não tem | 87 | 13 | 56 | 44 | 21 | 79 | 26 | 74 | 9 | 91 | 20 | 80 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 92 | 8 | 82 | 18 | 22 | 78 | 25 | 75 | 10 | 90 | 12 | 88 |
Não tem | 88 | 12 | 53 | 47 | 21 | 79 | 26 | 74 | 9 | 91 | 18 | 82 | |
- 1 Base: 1 777 professores que acessaram a Internet nos últimos 3 meses. Respostas estimuladas e rodiziadas.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011