TIC Educação - 2011
Professores
E11 - percepção dos professores sobre o projeto pedagógico da escola
Percentual (%) | Adoção de novas formas de avaliação | Integração do uso da Internet em suas práticas | Atualização quanto ao uso de computador e Internet no processo de ensino-aprendizagem | Utilização de programas de computador (softwares) específicos para o ensino de determinados conteúdos | Utilização dos computadores para monitorar o desempenho dos alunos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimula | Requer | Não requer, nem estimula | Estimula | Requer | Não requer, nem estimula | Estimula | Requer | Não requer, nem estimula | Estimula | Requer | Não requer, nem estimula | Estimula | Requer | Não requer, nem estimula | ||
TOTAL | 71 | 22 | 7 | 69 | 19 | 12 | 62 | 21 | 17 | 51 | 24 | 25 | 52 | 21 | 26 | |
SEXO | Feminino | 71 | 22 | 7 | 70 | 18 | 12 | 63 | 21 | 16 | 53 | 23 | 24 | 53 | 21 | 26 |
Masculino | 71 | 23 | 6 | 66 | 20 | 14 | 59 | 22 | 19 | 48 | 25 | 27 | 50 | 23 | 26 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 69 | 25 | 6 | 69 | 20 | 11 | 65 | 19 | 16 | 52 | 23 | 25 | 53 | 22 | 25 |
De 31 até 45 anos | 70 | 23 | 8 | 68 | 19 | 13 | 60 | 22 | 18 | 51 | 24 | 25 | 52 | 22 | 26 | |
De 46 anos ou mais | 75 | 19 | 6 | 72 | 16 | 12 | 63 | 21 | 16 | 52 | 24 | 24 | 53 | 20 | 27 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 63 | 30 | 7 | 67 | 20 | 13 | 58 | 25 | 17 | 47 | 28 | 25 | 46 | 27 | 27 |
Mais de 3 até 5 SM | 73 | 20 | 7 | 70 | 19 | 11 | 61 | 22 | 17 | 48 | 25 | 26 | 53 | 20 | 27 | |
Mais de 5 SM | 73 | 21 | 6 | 70 | 18 | 13 | 63 | 20 | 17 | 54 | 22 | 24 | 54 | 21 | 25 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 70 | 23 | 7 | 71 | 17 | 11 | 62 | 22 | 16 | 51 | 24 | 25 | 52 | 22 | 26 |
Mais de 3 até 5 SM | 73 | 20 | 7 | 69 | 20 | 11 | 61 | 22 | 17 | 52 | 24 | 25 | 54 | 21 | 25 | |
Mais de 5 SM | 70 | 23 | 7 | 65 | 19 | 15 | 61 | 21 | 18 | 51 | 24 | 25 | 50 | 22 | 28 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 73 | 22 | 5 | 71 | 21 | 8 | 67 | 21 | 12 | 55 | 23 | 22 | 60 | 23 | 17 |
Nordeste | 66 | 24 | 10 | 66 | 18 | 16 | 56 | 23 | 20 | 45 | 26 | 29 | 44 | 26 | 31 | |
Sudeste | 72 | 22 | 6 | 68 | 20 | 11 | 61 | 23 | 15 | 53 | 25 | 22 | 53 | 21 | 26 | |
Sul | 79 | 17 | 4 | 76 | 12 | 13 | 73 | 9 | 18 | 63 | 12 | 26 | 65 | 9 | 27 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 68 | 23 | 9 | 62 | 20 | 17 | 55 | 23 | 23 | 44 | 26 | 30 | 45 | 23 | 33 |
Pública Estadual | 75 | 19 | 6 | 71 | 18 | 11 | 65 | 21 | 14 | 54 | 23 | 23 | 55 | 22 | 23 | |
Total — Públicas | 71 | 21 | 8 | 66 | 19 | 14 | 59 | 22 | 19 | 49 | 24 | 27 | 49 | 22 | 28 | |
Particular | 71 | 25 | 4 | 76 | 17 | 7 | 69 | 20 | 11 | 59 | 22 | 19 | 60 | 19 | 21 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental |
69 | 24 | 7 | 67 | 20 | 14 | 57 | 23 | 20 | 47 | 26 | 27 | 48 | 23 | 30 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental |
68 | 25 | 6 | 68 | 19 | 13 | 62 | 21 | 17 | 52 | 24 | 25 | 53 | 21 | 27 | |
2º ano do Ensino Médio | 75 | 19 | 6 | 73 | 17 | 10 | 67 | 20 | 13 | 55 | 22 | 23 | 56 | 21 | 23 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 72 | 22 | 6 | 71 | 18 | 11 | 65 | 21 | 14 | 55 | 23 | 22 | 57 | 20 | 23 |
Não tem | 65 | 23 | 12 | 57 | 23 | 20 | 43 | 24 | 33 | 34 | 25 | 40 | 28 | 27 | 45 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 72 | 22 | 6 | 72 | 18 | 10 | 66 | 21 | 13 | 56 | 23 | 21 | 59 | 20 | 22 |
Não tem | 66 | 23 | 11 | 60 | 21 | 19 | 48 | 23 | 29 | 37 | 25 | 38 | 32 | 26 | 42 | |
- 1 Base: 1 822 professores. Respostas estimuladas.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011