TIC EDUCAçãO - 2012
              Coordenadores Pedagógicos
          
    
    
    
      
           
       C4 - PROPORÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS POR INICIATIVAS PRIORITÁRIAS PARA O ANO LETIVO
       Percentual sobre o total de coordenadores pedagógicos1
       
       
           | Percentual (%) | Discutir com os professores novas metodologias | Consultar os professores sobre suas expectativas em termos de mudanças no projeto pedagógico da escola | Monitoramento da implementação de novas iniciativas | Apresentação e debate com os alunos sobre as mudanças que estão ocorrendo no processo de ensino-aprendizagem da escola | Debate com os pais sobre as mudanças que estão ocorrendo no processo de ensino-aprendizagem da escola | 
       
           | TOTAL | 48 | 46 | 43 | 49 | 49 | 
       
           | SEXO | Feminino | 49 | 46 | 43 | 49 | 49 | 
       
           | Masculino | 42 | 48 | 38 | 46 | 50 | 
       
           | FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 43 | 47 | 56 | 60 | 56 | 
       
           | De 31 a 45 anos | 48 | 41 | 39 | 44 | 44 | 
       
           | Mais de 46 anos | 50 | 52 | 47 | 55 | 56 | 
       
           | RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 43 | 45 | 58 | 65 | 63 | 
       
           | Mais de 3 até 5 SM | 42 | 46 | 39 | 44 | 44 | 
       
           | Mais de 5 SM | 52 | 46 | 42 | 49 | 49 | 
       
           | Recusa | 58 | 58 | 42 | 53 | 70 | 
       
           | RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 44 | 49 | 50 | 55 | 55 | 
       
           | Mais de 3 até 5 SM | 50 | 44 | 38 | 48 | 49 | 
       
           | Mais de 5 SM | 50 | 45 | 45 | 44 | 43 | 
       
           | Recusa | 58 | 49 | 31 | 49 | 78 | 
       
           | REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 50 | 46 | 33 | 46 | 45 | 
       
           | Nordeste | 42 | 47 | 49 | 59 | 57 | 
       
           | Sudeste | 48 | 42 | 40 | 44 | 44 | 
       
           | Sul | 59 | 52 | 52 | 48 | 53 | 
       
           | DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 49 | 45 | 38 | 46 | 46 | 
       
           | Pública Estadual | 48 | 50 | 46 | 54 | 52 | 
       
           | Total - Públicas | 48 | 48 | 42 | 51 | 49 | 
       
           | Particular | 48 | 39 | 45 | 44 | 50 | 
       
           | COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 50 | 48 | 43 | 47 | 50 | 
       
           | Não tem | 44 | 40 | 45 | 59 | 49 | 
       
           | INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 49 | 47 | 43 | 46 | 51 | 
       
           | Não tem | 48 | 45 | 45 | 57 | 46 | 
   
   
       - 1 Base: 773 coordenadores pedagógicos. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2012.
- Fonte: NIC.br - set/dez 2012