TIC Educação - 2012
Professores
A12 - Proporção de professores que cursaram disciplina específica sobre computador e internet durante ensino superior
A12 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES QUE CURSARAM DISCIPLINA ESPECÍFICA SOBRE COMPUTADOR E INTERNET DURANTE ENSINO SUPERIOR
Percentual (%) | Sim | Não | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 46 | 54 | 0 | |
SEXO | Feminino | 44 | 56 | 1 |
Masculino | 53 | 46 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 71 | 29 | 0 |
De 31 a 45 anos | 45 | 54 | 1 | |
De 46 anos ou mais | 34 | 66 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 53 | 47 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 45 | 54 | 1 | |
Mais de 5 SM | 46 | 54 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 54 | 46 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 44 | 55 | 1 | |
Mais de 5 SM | 40 | 60 | 0 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 41 | 58 | 1 |
Nordeste | 51 | 48 | 1 | |
Sudeste | 46 | 54 | 0 | |
Sul | 44 | 55 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 47 | 53 | 0 |
Pública Estadual | 43 | 57 | 0 | |
Total — Públicas | 44 | 55 | 0 | |
Particular | 53 | 47 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 52 | 48 | 0 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 46 | 54 | 1 | |
2º ano do Ensino Médio | 40 | 59 | 1 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 43 | 57 | 1 |
Não tem | 60 | 40 | 0 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 42 | 58 | 1 |
Não tem | 58 | 42 | 0 |
- 1Base: 1 511 professores que possuem formação de Ensino Superior. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2012.
- Fonte: NIC.br - set/dez 2012