TIC Educação - 2013
Alunos
B12 - PROPORÇÃO DE ALUNOS QUE ACESSARAM A INTERNET ATRAVÉS DO TELEFONE CELULAR
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 62 | 38 | |
| SEXO | Feminino | 67 | 33 |
| Masculino | 57 | 43 | |
| REGIÃO | Norte | 72 | 28 |
| Centro-Oeste | 64 | 36 | |
| Nordeste | 63 | 37 | |
| Sudeste | 62 | 38 | |
| Sul | 56 | 44 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 46 | 54 |
| Pública Estadual | 66 | 34 | |
| Total — Públicas | 59 | 41 | |
| Particular | 73 | 27 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 40 | 60 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 70 | 30 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 75 | 25 | |
- ¹ Base: 8987 alunos do 5º ano que utilizaram a Internet alguma vez na vida e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental/2º ano do Ensino Médio que utilizaram a Internet nos últimos três meses. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013