TIC Educação - 2013
Alunos
B2 - PROPORÇÃO DE ALUNOS QUE UTILIZARAM COMPUTADOR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 99 | 1 | |
| SEXO | Feminino | 99 | 1 |
| Masculino | 99 | 1 | |
| REGIÃO | Norte | 97 | 3 |
| Centro-Oeste | 99 | 1 | |
| Nordeste | 96 | 4 | |
| Sudeste | 100 | 0 | |
| Sul | 99 | 1 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 98 | 2 |
| Pública Estadual | 99 | 1 | |
| Total — Públicas | 98 | 2 | |
| Particular | 100 | 0 | |
| SÉRIE | 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 99 | 1 |
| 2º ano do Ensino Médio | 99 | 1 | |
- ¹ Base: 6501 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013